Ismét bukott a Slovan hazai pályán, a Máriatölgyessel csak döntetlenre futotta a fővárosi csapatnak. A DAC pedig Nyitrán kapott ki. A bentmaradásért több csapat is éles küzdelmet folytat majd a hátralévő fordulókban.
A legfelsőbb szlovák bajnokság 30. fordulójának eredményei:

Senica – Ban. Bystrica 2 : 1
Nitra – Dun. Streda 1 : 0
Košice – Ružomberok 2 : 0
Slovan – Dubnica 2 : 2
Trnava – Petržalka 3 : 1
Žilina – Prešov 1 : 0

Táblázat:


1. Žilina 30 22 2 6 53:15 68
2. Slovan 30 18 7 5 46:22 61
3. Ban. Bystrica 30 14 10 6 41:26 52
4. Nitra 30 13 6 11 37:31 45
5. Trnava 30 12 5 13 51:40 41
6. Ružomberok 30 11 7 12 30:34 40
7. Senica 30 11 7 12 30:39 40
8. Prešov 30 10 4 16 28:35 34
9. Dubnica 30 7 10 13 24:40 31
10. Dun. Streda 30 6 12 12 26:41 30
11. Petržalka 30 7 7 16 32:48 28
12. Košice 30 7 7 16 28:55 28

Felvidék Ma