40194

Bátka község nemzetközi sakkversenyt szervezett június 8-án a Községi Hivatal tanácstermében. A versenyre 46 játékos nevezett be.

A kilenc fordulót a svájci rendszer FIDE szabályai szerint játszották 2×15 percben.
Az első három helyezett kupát kapott. A sakkversenyt Frink Ferencz sakkmester nyerte Magyarországról, másdik lett Csoltó Tibor (Magneziz Jelsava), harmadik helyen Heidrich Máte végzett. A többi játékos tárgyi nyereményben részesült a helyezés szerint, mely a következőképpen alakult:

Helyezés   Játékos neve Rtg Ország Klub Pont
1 2 FM Frink Ferencz 2117 HUN 7,5 51,0
2 1 Csolto Tibor 2132 SVK Sk Magnezit Jelsava 6,5 54,0
3 4 Heidrich Máte 1968 HUN 6,5 51,5
4 3 Klein Peter 2008 SVK Ftc Fiľakovo 6,5 50,0
5 8 Sike Tamás 1897 HUN 6,5 47,0
6 5 Szabó Ervin 1928 HUN 6,0 46,0
7 19 Csernok László 1702 SVK Ftc Fiľakovo 6,0 45,0
8 30 Béres István 1000 HUN 6,0 44,5
9 12 Fabián János 1802 HUN 6,0 43,0
10 7 Kubis Juraj 1914 SVK Sk Magnezit Jelšava 6,0 41,0
11 11 Rogos Ján 1810 SVK Sk Magnezit Jelšava 5,5 47,5
12 18 Jokman András 1703 SVK Psk Rimavská Sobota 5,5 41,5
13 13 Fabián Lajos 1788 HUN 5,5 40,0
14 9 Banszky Miklós 1888 HUN 5,0 52,0
15 28 Szabó Zoltán 1371 SVK Psk Rimavská Sobota 5,0 45,5
16 15 Tamási István 1733 HUN 5,0 45,0
17 6 Polgári László 1927 SVK Sk Magnezit Jelšava 5,0 43,0
18 16 Krnác Pavel 1721 SVK Sk Slovan Hrnčiarské Zalužany 5,0 41,5
19 24 Pádár Roland 1534 SVK Ftc Fiľakovo 5,0 35,5
20 14 Sólyom Sándor 1734 HUN 5,0 28,5
21 21 Satara Ondrej 1657 SVK Sk Slovan Hrnčiarské Zalužany 4,5 44,5
22 45 Tóth László 1000 SVK Psk Rimavská Sobota 4,5 42,0
23 44 Szabó Bertalan 1000 HUN 4,5 41,0
24 23 Borosovics József 1598 SVK Psk Rimavská Sobota 4,5 40,5
25 17 Bodnár Géza 1712 SVK Psk Rimavská Sobota 4,5 40,5
26 26 Sikora Dušan 1421 SVK 4,5 40,0
27 10 Toma Pavel 1876 SVK Psk Rimavská Sobota 4,5 38,0
28 22 Kincses László 1650 HUN 4,5 37,0
29 42 Somelan Pál 1000 HUN 4,0 45,0
30 31 Cudovsky Jaroslav 1000 SVK 4,0 44,5
31 36 Kristof Ladislav 1000 SVK 4,0 38,5
32 25 Kadlecsík Krisztina 1500 HUN 4,0 36,5
33 33 Garaj Ján 1000 SVK Sk Hrnčiarské Zalužany 4,0 35,5
34 46 Zvara Miroslav 1000 SVK 4,0 31,0
35 29 Butor Ján 1156 SVK Sk Slovan Hrnčiarské Zalužany 3,5 42,0
36 27 Satara Marek 1401 SVK Sk Slovan Hrnčiarské Zalužany 3,5 33,0
37 20 Engel Katalin 1684 SVK Psk Rimavská Sobota 3,5 33,0
38 37 Lazok Róbert 1000 SVK 3,0 43,0
39 39 Pósa László 1000 SVK Psk Rimavská Sobota 3,0 42,0
40 32 Galdik Štefan 1000 SVK Psk Rimavská Sobota 3,0 39,0
41 40 Salaj Pavel 1000 SVK 3,0 36,5
42 41 Sivicek Filip 1000 SVK 3,0 28,5
43 35 Kovács Zsolt 1000 HUN 2,5 31,0
44 43 Sustek Martin 1000 SVK 2,0 28,5
45 34 Greci Kolos 1000 HUN 1,5 30,0
46 38 Pavlikova Diana 1000 SVK Psk Rimavská Sobota 0,5 29,0

40194a40194a 140194a 240194a 340194a 440194a 7

További fényképek ITT>>> tekinthetők meg.
Felvidék.ma