40389

A vagyonbevallások alapján Ján Počiatek közlekedésügyi miniszter a legjobban kereső politikus Szlovákiában. A TOP-10 –be bejutott a Most-Hídas Simon Zsolt is.
A Hospodárske noviny gazdasági napilap két tételben hozta a politikusok kereseteit,a közéleti tisztségük után járó honorárium, illetve ez „egyéb bevételek”, majd ezeket összeadva a következő lista született:

  1. Ján Počiatek közlekedésügyi miniszter: 31 641 + 621 300 = 652 941 euró
  2. Tomáš Malatinský gazdasági miniszter: 25 486 + 280 427 = 305 913 euró
  3. Peter Kažimír pénzügyminiszter: 38 263 + 248 800 = 287 063 euró
  4. Robert Kaliňák belügyminiszter: 36 336 + 222 869 = 259 205 euró
  5. Róbert Madej parlamenti képviselő (Smer): 25 249 + 126 280 = 151 529 euró
  6. Daniel Lipšic parlamenti képviselő, a Nova elnöke: 53 744 + 78 356 = 132 130 euró
  7. Ján Fígeľ parlamenti képviselő, a KDH elnöke: 30 254 + 97 238 = 127 492 euró
  8. Simon Zsolt parlamenti képviselő, a Most-Híd alelnöke: 26 170 + 98 359 = 124 529 euró
  9. Martin Chren parlamenti képviselő (SaS): 23 577 + 85 000 = 108 577 euró
  10. Ivan Gašparovič köztársasági elnök: 96 750 + 0 = 96 750 euró

A számok asztronómiainak tűnhetnek az átlagfizetésből vagy a munkanélküli segélyből élőknek. A politikusok fizetése ennek ellenére csak töredéke a gazdasági világ irányítóinak. A napilap egy másik cikkében a legjobban kereső  autógyár-vezérigazgatók éves fizetését is ismertette. Íme:
Alan Mulally (Ford): 21 millió dollár
Martin Winterkorn (Volkswagen): 19 millió dollár
Dan Akerson (General Motors): 11 millió dollár
Dieter Zetsche (Daimler): 10,7 millió dollár
Carlos Ghosn (Nissan): 10,1 millió dollár

HN, Felvidék.ma, on