46287

A hétvégén zárult francia nyílt bajnokság női győztese, Marija Sarapova a nyolcadikról az ötödik helyre ugrott előre a női teniszezők legfrissebb, hétfőn kiadott világranglistáján, amelyet változatlanul nagy fölénnyel vezet az amerikai Serena Williams.

A világelsőhöz hasonlatosan korán kiesett Párizsban a nemzetközi lajstromban második kínai Li Na is, ám világranglistás pozícióján ő sem rontott. A Roland Garroson döntős román Simona Halep viszont javított: a negyedikről a harmadik helyre tornászta fel magát.
Legjobb magyarként a francia bajnokság selejtezőjében a harmadik fordulóig jutott Babos Tímea hét helyet rontva a 108.

Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja szerint, zárójelben az előző heti helyezés):

1. ( 1.) Serena Williams (amerikai) 9660 pont
2. ( 2.) Li Na (kínai) 7450
3. ( 4.) Simona Halep (román) 6435
4. ( 3.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 5990
5. ( 8.) Marija Sarapova (orosz) 4741
6. ( 6.) Petra Kvitova (cseh) 4570
7. ( 7.) Jelena Jankovic (szerb) 3995
8. ( 5.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 3841
9. ( 9.) Angelique Kerber (német) 3830
10. (10.) Dominika Cibulková (szlovák) 3735
11. (13.) Flavia Pennetta (olasz) 3324
12. (16.) Eugenie Bouchard (kanadai) 3320
13. (12.) Ana Ivanovic (szerb) 3305
14. (11.) Sara Errani (olasz) 3120
15. (15.) Carla Suarez Navarro (spanyol) 2935
…108. (101.) Babos Tímea  (magyar) 607
…257. (263.) Jani Réka-Luca (magyar) 204

Felvidék.ma