A két magyar többségű járás (a Dunaszerdahelyi és Komáromi járások) választási eredményét már ismertettük.  Most a magyarok által lakott járás eredményeit tekintjük át, kiemelt figyelmet tulajdonítva az MKP és a Most-Híd eredményeinek.

A két szórványmagyarságú nagyvárosban a következő eredmények születtek: Pozsonyban 66,9%-os részvétel mellett az MKP-ra 1536-an szavaztak, a Most-Hídra pedig 22931-en, Kassán 57.37%-os volt a részvétel, az MKP 1474 szavazatot kapott, a Most-Híd 7536-ot.

A magyarok által lakott járások eredményeit egy korábbi cikkünkben ismertettük. Most a magyarok által lakott települések eredményeit is ismertetjük a két magyar többségű járáson kívül, melyek eredményeivel már korábban foglalkoztunk. (A Dunaszerdahelyi járás itt tekinthető meg, a Komáromi pedig itt)

Szenci járás

  Magyarok %   Részvétel MKP %   Most-Híd %
Boldogfa 247 57,7%   71,2%   97 35,3%   67 24,4%
Dénesd 214 4,8%   69,5%   10 0,3%   321 10,4%
Dunasápújfalu 408 20,4%   69,2%   86 6,2%   251 18,1%
Éberhárd 625 33,6%   73,2%   183 10,6%   309 17,8%
Egyházfa 265 52,2%   68,9%   71 20,9%   72 21,2%
Fél 1049 45,0%   68,4%   207 14,7%   437 31,0%
Gútor 504 35,0%   69,9%   111 10,7%   233 22,4%
Hegysúr 457 60,4%   69,6%   122 25,7%   135 28,4%
Magyarbél 702 30,5%   62,0%   102 8,2%   293 23,7%
Nagyborsa 91 20,4%   73,0%   34 8,4%   56 13,8%
Réte 517 37,5%   60,9%   154 21,0%   174 23,7%
Szemet 296 25,3%   70,4%   43 5,6%   143 18,7%
Szenc 2467 14,5%   62,7%   603 6,5%   1201 13,0%
Szigetmajor 32 11,1%   72,3%   4 2,1%   15 7,8%
Vők 295 69,2%   76,6%   119 42,2%   99 35,1%
Zonctorony 575 58,5%   68,2%   170 27,1%   186 29,6%

Galántai járás

  Magyarok %   Részvétel MKP %   Most-Híd %
Alsóhatár 185 45,9%   40,4%   39 30,5%   54 42,2%
Alsószeli 1383 71,5%   64,3%   594 55,9%   244 23,0%
Diószeg 1737 31,7%   49,6%   234 10,4%   552 24,6%
Feketenyék 1219 87,3%   71,3%   276 33,7%   476 58,2%
Felsőszeli 1953 60,7%   60,5%   636 39,7%   391 24,4%
Galánta 4623 30,5%   58,3%   966 13,1%   1600 21,7%
Hidaskürt 1269 79,6%   60,6%   350 41,7%   312 37,1%
Jánosháza 107 23,2%   62,6%   10 4,0%   66 26,1%
Jóka 2314 59,2%   51,4%   534 31,6%   533 31,5%
Királyrév 919 79,5%   60,2%   332 58,9%   166 29,4%
Kismácséd 284 48,6%   63,4%   81 25,3%   83 25,9%
Kosút 739 47,5%   55,7%   158 21,2%   212 28,5%
Nádszeg 3414 89,7%   62,2%   987 49,9%   803 40,6%
Nagyfödémes 2757 63,7%   60,6%   580 26,9%   587 27,2%
Nagymácséd 1982 76,1%   58,8%   585 45,8%   428 33,5%
Nemeskajal 891 59,4%   50,4%   159 25,4%   218 34,8%
Szered 305 1,9%   57,0%   11 0,1%   240 3,1%
Taksony 1178 58,0%   67,4%   388 31,6%   318 25,9%
Tallós 1351 84,4%   52,0%   279 41,2%   292 43,1%
Tósnyárasd 405 50,2%   60,5%   68 15,9%   119 27,7%
Vága 1344 64,5%   58,2%   308 30,3%   375 36,8%
Vezekény 894 76,8%   60,3%   357 62,0%   134 23,3%
Vízkelet 1286 80,8%   50,8%   240 35,1%   302 44,2%

Lévai járás

  Magyarok %   Részvétel MKP %   Most-Híd %
Alsószemeréd 212 39,1%   40,1%   80 48,5%   19 11,5%
Bajka 58 17,9%   32,4%   1 1,3%   10 12,5%
Barsvárad 142 42,4%   52,3%   16 10,7%   38 25,5%
Bese 252 38,8%   55,7%   79 26,2%   47 15,6%
Bori 99 31,6%   49,6%   34 24,8%   24 17,5%
Csata 666 62,0%   48,6%   256 55,9%   76 16,6%
Deménd 270 26,8%   52,0%   60 14,5%   41 9,9%
Egeg 220 41,2%   58,4%   50 19,4%   54 20,9%
Endréd 126 26,8%   55,2%   25 12,3%   37 18,2%
Farnad 940 71,9%   55,5%   325 52,3%   154 24,8%
Fegyvernek 148 29,4%   46,8%   22 10,7%   42 20,5%
Felsőpél 104 37,3%   62,7%   42 29,4%   26 18,2%
Felsőszecse 91 17,4%   74,4%   28 8,3%   50 14,8%
Felsőszemeréd 276 45,2%   50,5%   39 15,5%   87 34,7%
Felsőtúr 379 62,6%   53,8%   103 39,3%   82 31,3%
Garamlök 131 12,8%   43,8%   15 4,2%   45 12,6%
Garamsalló 237 62,2%   28,1%   34 44,2%   27 35,1%
Garamszentgyörgy 318 34,6%   59,9%   76 15,4%   105 21,3%
Gyerk 153 52,2%   47,0%   34 28,6%   21 17,6%
Hontfüzesgyarmat 177 31,2%   52,2%   46 19,1%   45 18,7%
Ipolybél 186 80,2%   54,7%   62 59,0%   12 11,4%
Ipolyfödémes 270 89,7%   65,6%   104 63,4%   21 12,8%
Ipolypásztó 359 68,0%   40,7%   99 55,3%   29 16,2%
Ipolyság 4410 57,8%   48,4%   1122 37,0%   666 22,0%
Ipolyszakállos 580 67,4%   51,6%   174 47,8%   119 32,7%
Ipolyvisk 445 66,8%   47,4%   105 39,5%   75 28,2%
Kálna 283 14,0%   57,1%   84 8,5%   135 13,7%
Kéty 580 87,6%   68,1%   262 74,0%   67 18,9%
Kiskoszmály 30 7,7%   56,1%   2 1,1%   10 5,4%
Kisóvár 34 17,7%   49,0%   5 6,8%   11 15,1%
Kisölved 148 80,9%   58,0%   58 66,7%   15 17,2%
Lekér 619 41,3%   48,9%   113 19,3%   186 31,8%
Léva 3202 9,2%   58,0%   706 4,4%   1651 10,2%
Lontó 378 53,8%   32,0%   58 36,9%   41 26,1%
Málas 180 36,5%   52,1%   35 16,0%   91 41,6%
Nagyod 86 48,6%   66,7%   35 35,0%   16 16,0%
Nagyölved 1202 76,8%   53,9%   401 58,0%   177 25,6%
Nagysalló 841 28,9%   44,7%   210 20,0%   213 20,3%
Nagysáró 752 45,5%   36,5%   82 17,8%   111 24,1%
Nagytúr 435 57,8%   55,0%   104 29,8%   108 30,9%
Nemesoroszi 162 25,9%   41,3%   6 2,9%   31 15,0%
Nyírágó 351 62,3%   57,3%   59 22,7%   148 56,9%
Oroszka 720 56,0%   51,4%   207 38,5%   124 23,1%
Palást 1062 64,8%   53,5%   291 40,5%   208 28,9%
Peszektergenye 168 25,6%   36,3%   19 10,2%   52 28,0%
Szalatnya 159 45,0%   38,7%   40 42,6%   11 11,7%
Százd 238 49,2%   48,7%   70 38,7%   35 19,3%
Szete 205 69,5%   65,3%   84 53,2%   39 24,7%
Tompa 184 30,8%   57,7%   52 18,1%   48 16,7%
Töhöl 92 17,5%   47,2%   15 7,6%   31 15,7%
Tőre 129 56,6%   52,1%   20 20,0%   25 25,0%
Újbars 92 11,1%   58,1%   11 2,7%   50 12,1%
Vámosladány 360 37,0%   45,1%   70 19,9%   82 23,3%
Zalaba 152 85,9%   66,4%   63 74,1%   3 3,5%
Zselíz 3501 48,7%   52,8%   755 24,2%   793 25,5%
Zsemlér 120 71,9%   66,0%   47 50,5%   18 19,4%

Nyitrai járás

  Magyarok %   Részvétel MKP %   Most-Híd %
Alsóbodok 699 58,8%   59,9%   152 27,3%   155 27,9%
Babindal 147 22,0%   62,2%   35 10,3%   60 17,6%
Berencs 447 20,6%   62,3%   55 4,9%   287 25,4%
Csehi 475 45,2%   70,6%   194 29,8%   123 18,9%
Csiffár 173 28,6%   54,8%   24 8,8%   59 21,6%
Csitár 191 27,0%   67,6%   21 4,8%   88 20,0%
Gímes 542 26,7%   58,3%   106 10,7%   215 21,7%
Kalász 421 33,9%   64,5%   117 17,7%   104 15,8%
Kolon 780 49,7%   61,0%   155 19,9%   259 33,3%
Nagycétény 1108 69,1%   65,7%   310 33,4%   329 35,4%
Nagyhind 53 17,4%   68,1%   0 0,0%   21 11,1%
Nyitra 1443 1,8%   62,5%   129 0,3%   1737 4,1%
Nyitraegerszeg 48 4,8%   58,1%   1 0,2%   59 12,1%
Nyitragerencsér 414 21,6%   62,7%   66 6,2%   155 14,5%
Nyitrageszte 242 67,0%   71,5%   76 32,6%   58 24,9%
Pográny 504 46,9%   65,1%   148 25,0%   129 21,8%
Tild 34 9,0%   44,9%   4 2,9%   18 13,2%
Verebély 339 3,8%   59,6%   36 0,8%   230 5,2%
Vicsápapáti 59 2,7%   65,1%   5 0,4%   105 9,0%
Zsére 636 46,9%   61,4%   114 16,3%   240 34,2%
Bádice 15 4,7%   68,8%   1 0,5%   15 7,6%

Érsekújvári járás

  Magyarok %   Részvétel MKP %   Most-Híd %
Andód 714 52,6%   65,1%   228 29,8%   231 30,2%
Bajta 336 83,4%   58,0%   89 49,2%   71 39,2%
Baracska 233 29,6%   54,5%   82 25,8%   38 11,9%
Bart 512 82,8%   55,2%   146 52,5%   98 35,3%
Béla 282 76,2%   60,7%   91 47,9%   40 21,1%
Bény 1211 82,7%   52,7%   242 38,7%   281 45,0%
Csúz 914 53,9%   42,4%   103 18,1%   182 32,0%
Ebed 931 79,3%   45,6%   194 45,6%   151 35,5%
Érsekújvár 8863 22,4%   55,8%   1687 9,2%   3683 20,1%
Für 707 72,7%   46,5%   177 48,8%   105 28,9%
Garamkövesd 877 64,2%   49,6%   125 25,2%   140 28,2%
Garampáld 227 90,8%   61,4%   86 67,7%   25 19,7%
Helemba 543 78,1%   46,8%   160 59,3%   68 25,2%
Kamocsa 689 75,1%   58,1%   244 52,5%   116 24,9%
Kéménd 1179 77,4%   41,1%   246 48,0%   196 38,2%
Kicsind 349 88,6%   56,3%   77 42,1%   96 52,5%
Kisgyarmat 398 88,2%   50,5%   130 68,8%   41 21,7%
Kiskeszi 357 92,5%   53,6%   95 60,1%   41 25,9%
Kisújfalu 645 87,5%   63,3%   297 77,3%   43 11,2%
Köbölkút 1513 68,2%   50,8%   428 46,1%   252 27,1%
Kőhídgyarmat 875 84,6%   52,5%   198 43,2%   198 43,2%
Kürt 1708 81,9%   48,5%   496 61,2%   183 22,6%
Leléd 307 81,9%   51,9%   78 56,1%   44 31,7%
Libád 335 72,5%   48,3%   66 37,7%   63 36,0%
Muzsla 1427 74,2%   53,6%   574 66,1%   156 18,0%
Nagykér 1634 54,3%   60,5%   331 21,5%   518 33,7%
Nána 831 70,4%   54,4%   197 36,8%   181 33,8%
Párkány 6624 60,7%   51,1%   1603 35,6%   1346 29,9%
Pozba 379 74,5%   73,1%   133 44,0%   104 34,4%
Sárkány 264 72,1%   38,0%   52 46,4%   33 29,5%
Szalka 960 91,3%   54,9%   289 65,7%   98 22,3%
Szimő 1605 70,4%   48,0%   466 54,4%   197 23,0%
Szőgyén 1808 70,2%   52,9%   578 53,6%   288 26,7%
Tardoskedd 3234 62,3%   52,3%   510 22,2%   1068 46,5%
Udvard 3208 62,1%   51,8%   593 27,4%   694 32,0%
Újlót 175 9,0%   56,1%   20 2,3%   42 4,8%
Zsitvabesenyő 1205 71,1%   58,7%   288 35,0%   342 41,6%

Vágsellyei járás

  Magyarok %   Részvétel MKP %   Most-Híd %
Deáki 1447 65,7%   59,5%   413 36,7%   328 29,2%
Farkasd 2284 68,6%   46,7%   481 37,9%   367 28,9%
Felsőkirályi 242 12,9%   56,0%   9 1,0%   102 11,7%
Negyed 1820 55,1%   42,4%   453 39,5%   231 20,1%
Pered 2910 78,3%   56,5%   948 53,0%   474 26,5%
Sókszelőce 1416 49,5%   31,2%   108 15,2%   270 38,1%
Tornóc 469 17,7%   51,0%   35 3,1%   197 17,6%
Vághosszúfalu 513 59,3%   69,9%   145 27,1%   190 35,5%
Vágkirályfa 1149 67,9%   64,5%   240 25,5%   347 36,9%
Vágsellye 3333 14,2%   57,4%   480 4,5%   1616 15,1%
Zsigárd 1079 65,9%   58,7%   416 51,3%   211 26,0%

Nagykürtösi járás

  Magyarok %   Részvétel MKP %   Most-Híd %
Apátújfalu 394 54,8%   52,7%   57 21,2%   61 22,7%
Bátorfalu 59 16,3%   51,3%   8 5,2%   24 15,5%
Bussa 429 29,6%   37,2%   36 8,8%   104 25,5%
Csáb 704 66,2%   55,0%   158 33,3%   89 18,7%
Csalár 149 31,1%   55,3%   6 3,5%   87 50,6%
Dacsókeszi 162 26,7%   44,6%   32 15,5%   47 22,7%
Felsőzellő 52 10,5%   45,8%   15 8,6%   10 5,7%
Galábocs 43 36,8%   62,4%   18 31,0%   9 15,5%
Gyürki 76 58,5%   47,5%   16 27,6%   15 25,9%
Haraszti 33 13,6%   42,6%   8 9,6%   12 14,5%
Inám 442 92,1%   61,8%   136 53,5%   81 31,9%
Ipolybalog 717 84,8%   67,6%   350 76,1%   64 13,9%
Ipolyhídvég 456 72,0%   56,7%   103 36,7%   129 45,9%
Ipolykér 176 57,1%   64,7%   15 9,2%   85 52,1%
Ipolykeszi 357 76,0%   54,4%   125 61,0%   26 12,7%
Ipolynagyfalu 292 69,7%   57,9%   104 51,5%   45 22,3%
Ipolynyék 1577 84,3%   59,3%   578 62,1%   166 17,8%
Ipolyszécsényke 287 74,5%   54,3%   112 66,3%   28 16,6%
Ipolyvarbó 304 83,7%   57,2%   103 57,5%   32 17,9%
Kelenye 270 90,9%   56,0%   95 69,9%   21 15,4%
Kiscsalomja 33 15,8%   61,1%   0 0,0%   12 11,2%
Kóvár 190 69,9%   65,0%   81 56,6%   23 16,1%
Kőkeszi 241 68,1%   69,0%   67 35,1%   41 21,5%
Leszenye 56 10,7%   55,9%   16 6,5%   48 19,6%
Lukanénye 1111 79,9%   60,7%   241 36,1%   123 18,4%
Nagycsalomja 373 61,9%   59,3%   155 51,0%   40 13,2%
Nagykürtös 645 5,0%   46,8%   88 1,9%   298 6,6%
Óvár 228 75,5%   58,3%   53 34,4%   55 35,7%
Rárósmúlyad 104 32,7%   29,5%   17 25,8%   19 28,8%
Sirak 141 65,3%   58,6%   35 33,0%   15 14,2%
Szécsénykovácsi 206 54,9%   48,8%   16 11,2%   50 35,0%
Szelény 92 45,1%   50,0%   15 18,3%   12 14,6%
Szlovákgyarmat 76 13,5%   41,4%   11 6,6%   24 14,5%
Terbegec 144 71,6%   65,1%   29 26,9%   43 39,8%
Zsély 175 13,1%   50,6%   42 8,1%   94 18,2%

Losonci járás

  Magyarok %   Részvétel MKP %   Most-Híd %
Béna 497 77,4%   40,1%   143 72,2%   30 15,2%
Bolgárom 279 91,5%   47,0%   45 41,7%   39 36,1%
Bolyk 125 19,2%   56,3%   20 6,7%   46 15,3%
Csákányháza 871 78,4%   46,8%   112 29,8%   65 17,3%
Csoma 345 59,8%   60,5%   109 42,6%   49 19,1%
Fülek 5792 53,5%   39,4%   908 28,9%   865 27,6%
Fülekkovácsi 421 46,4%   43,7%   52 17,0%   88 28,8%
Fülekpüspöki 810 71,2%   47,0%   186 44,4%   114 27,2%
Galsa 317 46,0%   48,7%   59 24,7%   48 20,1%
Ipolynyitra 41 11,9%   59,5%   8 5,1%   10 6,4%
Jelsőc 31 10,0%   29,3%   3 4,4%   8 11,8%
Kalonda 116 53,7%   52,7%   35 39,3%   17 19,1%
Keresztúr 22 11,8%   47,0%   3 4,2%   10 14,1%
Losonc 2660 9,3%   49,8%   403 3,7%   1207 11,0%
Miksi 57 20,4%   57,8%   18 14,0%   16 12,4%
Mucsiny 130 17,3%   34,2%   8 4,0%   39 19,5%
Nagydaróc 371 53,9%   47,5%   79 30,5%   58 22,4%
Panyidaróc 263 35,4%   50,2%   28 9,1%   105 34,1%
Perse 140 71,1%   56,1%   52 56,5%   22 23,9%
Pilis 83 38,1%   53,5%   26 28,6%   10 11,0%
Pinc 85 34,7%   68,2%   30 22,9%   25 19,1%
Ragyolc 1059 67,3%   46,9%   274 44,4%   142 23,0%
Rapp 286 29,2%   38,4%   35 11,9%   67 22,7%
Sávoly 385 67,2%   51,7%   128 56,1%   45 19,7%
Sid 1025 83,5%   42,2%   142 37,1%   71 18,5%
Sőreg 390 81,1%   42,0%   86 49,1%   35 20,0%
Terbeléd 152 16,1%   56,2%   20 4,8%   46 11,1%
Tőrincs 63 13,1%   28,7%   4 4,3%   21 22,3%
Vilke 330 34,8%   40,0%   67 22,7%   63 21,4%

Nagyrőcei járás

  Magyarok %   Részvétel MKP %   Most-Híd %
Alsófalu 83 65,9%   55,1%   15 30,6%   11 22,4%
Deresk 366 66,8%   41,7%   59 34,9%   78 46,2%
Felfalu 60 34,5%   47,7%   6 8,5%   15 21,1%
Felsőrás 115 93,5%   63,8%   52 77,6%   8 11,9%
Gice 167 19,0%   21,4%   52 37,4%   29 20,9%
Gömörfalva 543 57,0%   37,9%   77 29,7%   127 49,0%
Gömörliget 135 47,2%   57,9%   26 18,2%   35 24,5%
Lévárt 86 86,0%   72,6%   53 86,9%   3 4,9%
Lice 214 30,4%   24,6%   17 13,8%   39 31,7%
Lőkösháza 188 74,9%   56,9%   75 75,8%   10 10,1%
Nagyrőce 189 1,5%   49,4%   7 0,1%   172 3,5%
Otrokocs 213 68,5%   52,7%   41 32,3%   45 35,4%
Sajógömör 666 76,7%   47,2%   97 29,8%   160 49,1%
Szkáros 87 35,4%   52,7%   31 32,3%   13 13,5%
Tornalja 4331 57,7%   44,5%   1018 38,6%   594 22,5%
Visnyó 30 50,0%   39,1%   5 27,8%   5 27,8%
Zsór 112 68,3%   53,7%   35 60,3%   5 8,6%

Rimaszombati járás

  Magyarok %   Részvétel MKP %   Most-Híd %
Abafala 397 66,9%   64,0%   142 45,4%   77 24,6%
Ajnácskő 972 81,5%   60,0%   296 52,8%   197 35,1%
Almágy 536 77,3%   51,7%   173 58,1%   80 26,8%
Alsóvály 225 67,6%   51,6%   32 29,1%   41 37,3%
Balogfala 480 60,7%   42,0%   125 49,0%   73 28,6%
Balogtamási 137 71,4%   45,1%   34 45,9%   22 29,7%
Balogújfalu 149 90,9%   66,4%   64 73,6%   6 6,9%
Baraca 356 69,5%   38,9%   21 15,8%   99 74,4%
Bátka 700 72,3%   57,5%   185 45,8%   114 28,2%
Bellény 79 40,9%   47,9%   0 0,0%   5 7,4%
Cakó 181 61,1%   34,9%   25 31,3%   44 55,0%
Csíz 417 62,6%   47,9%   92 37,2%   52 21,1%
Darnya 153 75,0%   56,8%   21 26,6%   30 38,0%
Détér 386 85,6%   48,0%   134 79,3%   29 17,2%
Dobfenek 135 88,2%   46,4%   36 56,3%   8 12,5%
Dobóca 347 62,5%   51,5%   82 42,3%   84 43,3%
Dúlháza 61 29,8%   24,4%   11 33,3%   7 21,2%
Feled 1104 50,3%   40,6%   226 31,3%   150 20,8%
Felsővály 260 78,5%   53,9%   91 82,7%   7 6,4%
Füge 176 42,1%   35,9%   11 9,7%   42 37,2%
Gesztete 495 48,5%   35,3%   139 55,8%   33 13,3%
Gortvakisfalud 414 78,4%   31,5%   17 13,8%   67 54,5%
Gömörlipóc 26 26,8%   36,5%   0 0,0%   4 21,1%
Gömörmihályfalva 78 78,8%   63,2%   21 43,8%   14 29,2%
Guszona 379 70,4%   45,8%   85 47,8%   35 19,7%
Hanva 616 86,8%   57,0%   130 41,5%   153 48,9%
Harmac 241 57,7%   46,6%   80 58,4%   26 19,0%
Hubó 119 83,8%   47,4%   25 45,5%   18 32,7%
Iványi 138 61,6%   48,2%   65 70,7%   11 12,0%
Jánosi 391 29,6%   45,9%   72 15,1%   82 17,2%
Jéne 205 97,2%   45,8%   22 31,0%   31 43,7%
Jeszte 168 90,3%   46,9%   39 63,9%   16 26,2%
Kálosa 484 65,9%   38,9%   87 41,4%   77 36,7%
Kerekgede 89 44,7%   57,8%   31 34,8%   8 9,0%
Kisgömöri 86 84,3%   45,3%   7 17,9%   18 46,2%
Korlát 203 62,8%   29,8%   10 14,3%   33 47,1%
Kövecses 285 77,7%   59,7%   82 47,7%   60 34,9%
Lénártfala 507 93,4%   67,0%   100 36,5%   148 54,0%
Lenke 122 62,6%   72,8%   42 36,5%   27 23,5%
Magyarhegymeg 167 85,2%   80,5%   65 52,4%   27 21,8%
Martonfala 127 55,2%   42,3%   12 17,4%   45 65,2%
Medveshidegkút 227 80,8%   46,9%   57 57,6%   20 20,2%
Méhi 545 66,6%   48,0%   152 49,7%   86 28,1%
Nagybalog 676 55,9%   38,4%   100 32,9%   75 24,7%
Naprágy 201 72,6%   49,7%   51 55,4%   28 30,4%
Óbást 288 88,3%   54,8%   101 65,2%   36 23,2%
Oldalfala 133 38,7%   36,0%   16 16,0%   21 21,0%
Osgyán 328 20,1%   48,7%   50 8,1%   88 14,3%
Pádár 77 41,6%   55,0%   13 16,9%   24 31,2%
Pálfala 293 77,3%   29,8%   11 15,5%   9 12,7%
Perjése 127 47,7%   36,7%   27 39,1%   13 18,8%
Péterfala 215 86,0%   71,1%   107 79,3%   14 10,4%
Radnót 718 87,0%   48,2%   120 44,0%   120 44,0%
Rakottyás 182 57,4%   52,5%   24 22,6%   51 48,1%
Rimaszécs 1763 91,1%   57,4%   201 25,3%   500 62,9%
Rimaszombat 7298 29,6%   50,0%   1479 15,8%   1348 14,4%
Runya 239 62,6%   53,9%   62 37,3%   33 19,9%
Sajókeszi 27 11,6%   56,5%   11 12,6%   11 12,6%
Sajórecske 202 86,0%   37,3%   21 29,2%   38 52,8%
Sajószentkirály 532 54,9%   59,7%   103 24,2%   224 52,6%
Serke 495 52,9%   36,7%   146 58,2%   44 17,5%
Simonyi 319 55,9%   45,5%   73 38,6%   74 39,2%
Szilestye 4 1,9%   24,8%   0 0,0%   8 25,0%
Szútor 65 12,6%   57,4%   48 23,8%   6 3,0%
Tajti 494 94,3%   63,1%   107 39,8%   129 48,0%
Újbást 402 74,9%   45,8%   119 63,0%   46 24,3%
Uzapanyit 332 46,8%   30,2%   47 30,9%   41 27,0%
Várgede 530 33,6%   43,1%   78 16,6%   71 15,1%
Vecseklő 228 89,1%   65,0%   75 56,0%   33 24,6%
Velkenye 331 95,1%   50,2%   55 43,3%   43 33,9%
Zádorháza 124 87,3%   64,3%   43 68,3%   11 17,5%
Zeherje 133 31,7%   46,0%   5 3,4%   16 10,8%
Zsíp 185 82,2%   57,0%   50 58,8%   14 16,5%

Rozsnyói járás

  Magyarok %   Részvétel MKP %   Most-Híd %
Barka 163 31,6%   34,9%   53 48,2%   16 14,5%
Beretke 265 70,7%   55,8%   112 68,3%   27 16,5%
Berzéte 555 42,2%   36,3%   95 26,3%   82 22,7%
Borzova 128 74,9%   62,3%   43 47,3%   16 17,6%
Csoltó 417 86,0%   39,1%   46 32,2%   69 48,3%
Csucsom 271 41,6%   46,6%   34 13,4%   93 36,8%
Dernő 478 67,9%   50,0%   58 21,4%   90 33,2%
Gömörhorka 761 56,9%   40,3%   105 25,6%   190 46,3%
Gömörpanyit 269 40,8%   49,0%   57 21,9%   95 36,5%
Hárskút 381 74,6%   71,2%   68 22,4%   144 47,4%
Hosszúszó 465 79,4%   59,6%   116 41,1%   102 36,2%
Jablonca 194 95,6%   77,6%   78 57,8%   40 29,6%
Jólész 546 75,2%   46,4%   96 36,6%   64 24,4%
Kecső 331 88,3%   65,3%   114 58,2%   49 25,0%
Kiskovácsvágása 59 77,6%   68,3%   13 30,2%   9 20,9%
Kőrös 360 74,4%   62,5%   115 45,6%   76 30,2%
Körtvélyes 280 83,8%   60,4%   78 46,2%   43 25,4%
Krasznahorkaváralja 1013 39,3%   49,8%   139 14,6%   343 36,1%
Kuntapolca 199 30,4%   26,5%   39 26,9%   43 29,7%
Lekenye 246 83,1%   65,5%   107 65,6%   17 10,4%
Lucska 161 83,9%   56,9%   48 50,5%   13 13,7%
Melléte 147 68,4%   52,3%   32 34,8%   39 42,4%
Páskaháza 135 44,6%   47,0%   28 24,1%   65 56,0%
Pelsőc 1031 42,9%   45,2%   171 20,4%   213 25,4%
Pelsőcardó 94 59,1%   58,5%   23 27,7%   25 30,1%
Rozsnyó 3909 19,8%   50,1%   633 8,5%   1331 18,0%
Rudna 258 34,6%   55,2%   35 10,0%   119 33,9%
Szádalmás 650 80,4%   65,8%   183 42,0%   167 38,3%
Szalóc 235 51,3%   53,6%   88 43,8%   36 17,9%
Szilice 438 77,9%   52,5%   132 58,9%   57 25,4%
Tornagörgő 939 82,6%   53,0%   277 56,2%   122 24,7%
Várhosszúrét 557 76,1%   69,8%   244 58,1%   81 19,3%

Kassa-vidék

  Magyarok %   Részvétel MKP %   Most-Híd %
Abaújszina 252 12,1%   49,8%   49 5,7%   108 12,6%
Áj 242 83,4%   66,1%   65 40,1%   58 35,8%
Alsólánc 256 60,5%   45,0%   81 58,3%   34 24,5%
Bódvavendégi 154 77,8%   74,5%   74 60,2%   19 15,4%
Buzita 628 52,6%   47,8%   204 45,1%   82 18,1%
Csécs 507 24,8%   55,9%   111 12,0%   213 23,1%
Debrőd 201 53,6%   63,3%   108 52,2%   36 17,4%
Jánok 244 42,7%   53,8%   48 17,8%   73 27,1%
Jászó 237 7,1%   44,5%   74 7,7%   334 34,6%
Kenyhec 146 13,0%   57,6%   19 3,8%   50 10,0%
Komaróc 267 68,5%   66,3%   96 45,3%   58 27,4%
Makranc 375 27,5%   60,1%   96 14,0%   243 35,5%
Migléc 106 28,0%   42,0%   31 25,2%   23 18,7%
Nagyida 321 9,9%   34,0%   78 10,3%   143 18,9%
Péder 296 75,1%   56,0%   91 46,7%   52 26,7%
Perényhím 397 28,2%   59,6%   91 12,4%   147 20,1%
Reste 250 72,5%   62,2%   108 61,4%   26 14,8%
Somodi 617 29,0%   43,1%   166 24,8%   206 30,8%
Szádelő 133 79,2%   50,3%   37 49,3%   19 25,3%
Szádudvarnokméhész 276 63,6%   62,6%   91 38,2%   65 27,3%
Szepsi 3279 29,6%   50,7%   1031 26,1%   879 22,2%
Szeszta 312 37,9%   61,1%   125 29,2%   101 23,6%
Torna 1316 37,5%   45,4%   241 19,5%   392 31,7%
Tornahorváti 76 74,5%   64,5%   25 41,7%   21 35,0%
Tornaújfalu 297 91,7%   70,2%   110 57,0%   53 27,5%
Zsarnó 282 69,6%   55,3%   89 47,6%   44 23,5%

Nagymihályi járás

  Magyarok %   Részvétel MKP %   Most-Híd %
Abara 413 57,4%   54,8%   59 18,8%   182 58,0%
Baján 44 8,7%   45,3%   2 1,1%   30 17,1%
Bés 298 82,1%   69,4%   132 62,6%   64 30,3%
Budaháza 162 70,4%   62,3%   45 44,6%   40 39,6%
Csicser 827 92,8%   59,0%   284 68,6%   85 20,5%
Deregnyő 299 22,1%   33,4%   30 9,9%   69 22,8%
Dobóruszka 477 78,2%   54,7%   99 38,1%   78 30,0%
Hegyi 85 22,4%   46,0%   5 4,3%   79 68,7%
Iske 88 83,8%   65,2%   5 8,6%   44 75,9%
Kaposkelecsény 507 57,6%   56,5%   161 43,6%   144 39,0%
Kisráska 98 39,8%   63,1%   25 19,2%   56 43,1%
Mátyócvajkóc 522 83,4%   48,0%   130 55,8%   60 25,8%
Mokcsamogyorós 733 81,2%   49,6%   100 30,2%   118 35,6%
Nagykapos 5604 59,6%   37,1%   788 28,6%   712 25,9%
Nagymihályi 104 0,3%   50,2%   8 0,1%   275 1,8%
Nagyráska 244 73,1%   65,3%   33 19,1%   121 69,9%
Nagyszelmenc 529 85,9%   59,1%   226 81,6%   28 10,1%
Szirénfalva 441 86,1%   65,1%   83 31,8%   162 62,1%
Vaján 524 60,7%   49,9%   49 15,3%   187 58,4%

Tőketerebesi járás

  Magyarok %   Részvétel MKP %   Most-Híd %
Ágcsernyő 443 91,2%   61,7%   82 33,5%   34 13,9%
Bacska 546 83,6%   53,9%   159 59,3%   34 12,7%
Bári 216 67,1%   58,2%   71 51,1%   13 9,4%
Battyán 824 65,6%   42,3%   186 46,7%   90 22,6%
Bély 1036 70,3%   40,5%   116 25,3%   162 35,4%
Bodrogszerdahely 1216 54,3%   40,7%   223 27,6%   189 23,4%
