32877

A Most-Híd összesen 13 képviselőt küldhet a parlamentbe, 176 088 szavazattal, az összes szavazat 6,89 százalékával bejutott a parlamentbe. Bugár Béla pártjában a preferenciaszavazatok tekintetében az alábbi eredmény született:

Nagy József környezetvédelmi miniszter és Csicsai Gábor, a mezőgazdasági minisztérium államtitkára a preferenciaszavazatoknak köszönhetően kerül a parlamentbe, és annyi preferenciaszavazatot kapott Andrej Hrnčiar valamint Fratišek Šebej is, hogy a sorrendben előbbre ugrottak. Kiszorult a kilencedik helyről Vörös Péter, és a 12. helyről A. Nagy László.

A zárójelben lévő  szám azt jelenti, hányadik volt a párt által összeállított jelöltlistán a jelölt, végül a választóktól kapott preferenciaszavazatok számát közöljük.

1. (1.) Bugár Béla 121 380
2. (2.) Simon Zsolt 50 893
3. (3.) Solymos László  21 114
4. (4.) Rudolf Chmel 19 610
5. (14.) Nagy József 18 820
6. (5.) Gál Gábor 17 535
7. (10.) Andrej Hrnčiar 15 174
8. (6.) Bastrnák Tibor 12 011
9. (13.) František Šebej  11 203
10. (11.)  Érsek Árpád  8 558
11. (7.) Ivan Švejna 7 623
12. (8.) Jakab Elemér 7 255
13. (18.) Csicsai Gábor 6 707
___________________________
14. (15.) Pfundtner Edit  6 356
15. (9.) Vörös Péter 6 124
17. (12.) A. Nagy László 5 719
18. (16.) Juhos Ferenc (16) – 5 488
19. (71.) Ožvald Erzsébet  4 086
20. (24.) Hortai Éva  3 661

Felvidék.ma