Komárom csapata vereséggel indította a 2012/13-as kosárlabda idényt. Pozsonyban, az Inter csapatával szemben maradtak alul 100:80 arányban.
A komáromi játékosok bár sokkal több helyzetet dolgoztak ki, sokkal többször dobtak kosárra, egyszerűen nem bírtak több pontot szerezni, mint riválisuk.
Inter Pozsony – Komárom 100:80 (21:18, 22:19, 33:24, 24:19)
Legeredményesebb játékosok: Goran Bulatović 29 ponttal, ill. Nasir Jamal Robinson 21 ponttal.
Összes dobás: 42/72 (58,3%), ill. 36/92 (39,1%)
Kétpontosok: 34/58 (58,6%), ill. 31/76 (40,8%)
Hárompontosok: 8/14 (57,1%), ill. 5/16 (31,3%)
Büntetőpontok: 24/26 (92,3%), ill. 13/20 (65,0%)
Besztercebánya – Léva 85 : 94 (23:28, 23:29, 16:21, 23:16)
Legeredményesebb játékosok: Saša Jankovič és Peter Dorazil 14-14 ponttal, ill. Troy Joseph Gottselig 18 ponttal
Összes dobás: 36/91 (39,6%), ill. 43/89 (48,3%)
Kétpontosok: 32/69 (46,4%), ill. 35/69 (50,7%)
Hárompontosok: 4/22 (18,2%), ill. 8/20 (40,0%)
Büntetődobások: 17/17 (100,0%), ill. 16/26 (61,5%)
Nyitra – Privigye 87 : 63 (25:12, 16:20, 22:21, 24:10)
Legeredményesebb játékosok: Deremy Geiger 19 ponttal, ill. Paul Dewayne Gause 15 ponttal
Összes dobás: 41/91 (45,1%), ill. 29/82 (35,4%)
Kétpontos: 31/66 (47,0%), ill. 23/63 (36,5%)
Hárompontosok: 10/25 (40,0%), ill. 6/19 (31,6%)
Büntetődobások: 15/23 (65,2%), ill. 15/23 (65,2%)
Szvit – Igló 65 : 91 (16:34, 18:19, 17:20, 14:18)
Legeredményesebb játékosok: Kenneth Henderson 16 ponttal, ill. Stanislav Baldovský 26 ponttal
Összes dobás: 27/86 (31,4%), ill. 46/100 (46,0%)
Kétpontos: 22/67 (32,8%), ill. 34/72 (47,2%)
Hárompontos: 5/19 (26,3%), ill. 12/28 (42,9%)
Büntetődobás: 16/25 (64,0%), ill. 11/17 (64,7%)
BGy, Felvidék.ma