A hivatalos hazai beiratkozás időpontjában (január 15. és február 15. között) 3 547 diákot írattak magyar tanítási nyelvű alapiskolába. Az SzMPSZ jelenlegi összesített adatai szerint a 2014/2015-ös iskolaévben az 1. évfolyamot 3 775 elsős tanuló, a nulladik évfolyamot pedig 334 tanuló látogatja. (Részletes adatokkal)
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) fontos feladatának tartja az iskolák érdekképviseletét a szlovákiai magyar közösség sajátos oktatásügyi kérdéseiben. Ehhez elengedhetetlen, hogy pontos, aktuális információkkal rendelkezzünk az oktatási intézményekről – véli Jókai Tibor, a SZMPSZ elnöke.
A Felvidék.ma-hoz eljuttatott sajtóközlemény szerint az adatok frissítése céljából novemberben felkérték a szlovákiai magyar alapiskolák igazgatóit, tegyék hozzáférhetővé az idei, 2014/15-ös tanévre vonatkozó szeptember 15-én rögzített tanulói létszámokat. Az adatokat a nulladik osztályosok létszáma, az első osztályosok létszáma, az alsó tagozatosok összlétszáma,a felső tagozatosok összlétszáma szerint vizsgálták.
„Szövetségünk évek óta rendszeres statisztikai kimutatást készít a januárban, februárban esedékes beiratkozásokat követően, amelyről tájékoztatja a közvéleményt.
A mellékelt táblázatban összehasonlítottuk a beiratkozási adatokat a valós létszámokkal, amelyek helyenként nagy eltéréseket mutatnak. A jövő tervezése szempontjából a pontosított (járási, megyei lebontásban is kimutatott) számadatok további elemzésekre ösztönzik az SZMPSZ munkatársait, valamint régiók szakembereit” – nyilatkozta Jókai Tibor, hozzátette: „Az SZMPSZ forrás alapján jelentős eltérés mutatkozik a beíratott tanulók és a 2014. szeptember 2-án első évfolyamot megkezdett tanulók létszáma között.”
Sorszám | Az iskola neve | Beíratott elsősök száma | 2014/15 | ||||||
2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2014/15 Elsősök száma |
2014/15 Nulladikosok száma |
2014/15 1-4 |
2014/15 5-9 |
Összesen | ||
1 | Pozsony város összesen | 24 | 24 | 27 | 28 | 0 | 95 | 100 | 195 |
2 | Pozsonyi járás összesen | 12 | 12 | 16 | 13 | 0 | 43 | 36 | 79 |
3 | Szenci járás összesen | 29 | 41 | 37 | 34 | 0 | 143 | 157 | 300 |
Pozsonyi kerület összesen | 65 | 77 | 80 | 75 | 0 | 281 | 293 | 574 | |
4 | Dunaszerdahelyi járás összesen | 748 | 778 | 727 | 676 | 69 | 2646 | 3272 | 5987 |
5 | Galántai járás összesen | 225 | 201 | 190 | 195 | 8 | 785 | 939 | 1732 |
Nagyszombati kerület összesen | 973 | 979 | 917 | 871 | 77 | 3431 | 4211 | 7719 | |
Komáromi járás összesen | 596 | 603 | 620 | 605 | 50 | 2244 | 2362 | 4656 | |
Lévai járás összesen | 157 | 161 | 163 | 177 | 0 | 683 | 826 | 1509 | |
Nyitrai járás összesen | 24 | 13 | 12 | 12 | 0 | 63 | 111 | 174 | |
Érsekújvári járás összesen | 281 | 309 | 316 | 308 | 12 | 1121 | 1453 | 2586 | |
Vágselyei járás összesen | 117 | 116 | 101 | 91 | 0 | 429 | 497 | 926 | |
Nyitrai kerület összesen | 1 175 | 1 202 | 1 212 | 1193 | 62 | 4540 | 5249 | 9851 | |
6 | Losonci járás összesen | 181 | 183 | 172 | 198 | 26 | 747 | 721 | 1494 |
7 | Nagyrőcei járás összesen | 116 | 106 | 117 | 139 | 0 | 476 | 727 | 1203 |
8 | Rimaszombati járás összesen | 486 | 445 | 492 | 615 | 23 | 2107 | 1497 | 3627 |
9 | Nagykürtösi járás összesen | 30 | 41 | 36 | 43 | 0 | 163 | 192 | 355 |
Besztercebányai kerület összesen | 813 | 775 | 817 | 995 | 49 | 3493 | 3137 | 6679 | |
10 | Kassa város összesen | 23 | 22 | 23 | 18 | 0 | 88 | 103 | 191 |
11 | Kassai járás összesen | 105 | 109 | 113 | 139 | 82 | 481 | 407 | 970 |
12 | Nagymihályi járás összesen | 110 | 115 | 109 | 179 | 0 | 586 | 504 | 1090 |
13 | Rozsnyói járás összesen | 97 | 100 | 107 | 122 | 54 | 471 | 509 | 1034 |
14 | Tőketerebesi járás összesen | 203 | 180 | 169 | 183 | 10 | 748 | 762 | 1520 |
Kassai kerület összesen | 538 | 526 | 521 | 641 | 146 | 2374 | 2285 | 4805 | |
Szlovákia összesen | 3 564 | 3 559 | 3 547 | 3 775 | 334 | 14 119 | 15 175 | 29 628 |
Felvidék.ma
Fotó: illusztráció, net {iarelatednews articleid=”50009,43738,43610,43587,44152″}