Az alábbiakban ismertetjük a legfelsőbb szlovák labdarúgó bajnokság élvonalbeli mérkőzéseinek mai eredményeit.

Prešov – Zl. Moravce 2:1
Artmedia – D. Streda 3:0
Žilina – Dubnica 5:2
Nitra – B. Bystrica 2:1
Trnava – Ružomberok 0:4
Slovan – Košice 1:2

1. Slovan 32 68:20 70
2. Žilina 32 56:26 61
3. Trnava 32 43:36 52
4. Košice 32 47:41 51
5. Ružomberok 32 45:33 44
6. Artmedia 32 47:38 44
7. Prešov 32 39:48 40
8. B.Bystrica 32 28:37 35
9. Nitra 32 33:49 35
10. D.Streda 32 32:59 35
11. Dubnica 32 39:48 34
12. Z.Moravce 32 21:60 23

Felvidék Ma, atos