A Most-Híd parlamenti mandátumának közel egy harmada a Polgári Konzervatív Párt (OKS) képviselőié, a preferenciaszavazatoknak köszönhetően (lásd alább!). A választások óta még nem volt megbeszélés a két párt között a további együttműködésről, a kormányalakítás feltételeiről. Ondrej Dostál a SITA hírügynökségnek úgy nyilatkozott, a saját programjuk megvalósítására fognak törekedni, de készen állnak a kompromisszumkötésre.

Fontos számunkra, hogy új jobboldali kormány legyen, amely reformokat vezet be az országban, szabadabbá teszi Szlovákiát, csökkenti a korrupciót, emeli a politikai kultúra színvonalát – fogalmazott Dostál. Kifejtette azt is, hogy az OKS programja nem azonos a Most-Hídéval, bár nem is ellentétes vele. Dostál reméli, hogy a jobboldali pártok felelősen fognak viselkedni, így nem gördül akadály a kormányalakítás elé.
A Most-Híd színeiben mandátumot szerzett Bugár Béla, Simon Zsolt, Bastrnák Tibor, Gál Gábor, Ivan Švejna, Peter Zajac (OKS), František Šebej (OKS), Nagy József, Rudolf Chmel, A. Nagy László, Ondrej Dostál (OKS), Igor Sidor, Peter Osuský (OKS) és Sólymos László.

A Most-Híd választási eredményei a preferenciaszavaztok után:
1. Bugár Béla 134 913 (1.)
2. Simon Zsolt 56 005 (2.)
3. Bastrnák Tibor 24 019 (4.)
4. Gál Gábor 21 149 (5.)
5. Ivan Švejna 18 864 (3.)
6. Peter Zajac 16 909 (13.)
7. František Šebej 12 922 (33.)
8. Nagy József 12 864 (29.)
9. Rudolf Chmel 12 363 (7.)
10. A. Nagy László 12 164 (8.)
11. Ondrej Dostál 11 063 (23.)
12. Igor Sidor 9 466 (11.)
13. Peter Osuský 8 200 (43.)
14. Sólymos László 8 090 (6.)
15. Vörös Péter 7 237 (10.)
16. Pfundtner Edita 6 868 (12.)
17. Jakab Elemér 4 481 (9.)
18. Érsek Árpád 5 099 (14.)
19. Hunyák József 3 208 (15.)
20. Juhos František 6 069 (16.)
21. Fekete Zoltán 2 814 (17.)
22. Andrej Džugan 1904 (18.)
23. Lajos Csóka 3 668 (19.)
24. Miroslav Gašpar 4 638 (20.)
25. Hégli Dusan 2 287 (21.)
26. Alžbeta Ožvaldová 3 490 (22.)
27. Bergendi Ferenc 1 440 (24.)
28. Bóna Bertalan 2 956 (25)
29. Ondrej Balco 2 849 (26.)
30. Hortai Éva 5 229 (27.)

Felvidék Ma