2010. február 15-én zárult a tankötelessé vált gyermekek beíratásának törvényi határideje. A legtöbb szlovákiai magyar tanítási nyelvű alapiskolában már megtartották a 2010/2011-es tanév kis elsőseinek szervezett beíratását. Az alábbiakban portálunkon megtekinthetik azokat a beíratási adatokat, amelyeket összegyűjtöttünk (természetesen folyamatos kiegészítéssel). Szívesen fogadjuk a listánkon nem szereplő iskolákból beérkező adatokat is. Célunk többek közt, hogy – az önök segítségével is – hiteles nyilvántartást készítsünk a magyar tanítási nyelvű, illetve a magyar osztályokat is működtető szlovákiai iskolákról.
Dunaszerdahelyi járás beiratkozási adatai 2010-ben
| Település | Iskola | Beiratott gyermekek száma |
| Dunaszerdahely | Szabó Gyula magyar tannyelvű alapiskola | 81 |
| Dunaszerdahely | Vámbéry Ármin magyar tannyelvű alapiskola | 73 |
| Ekecs | Arany János magyar tannyelvű alapiskola | 33 |
| Csenke | Magyar tannyelvű alapiskola | 6 |
| Patas | Magyar tannyelvű alapiskola | 2 |
| Dióspatony | Magyar tannyelvű alapiskola | 11 |
| Baka | Magyar tannyelvű alapiskola | 10 |
| Kisudvarnok | Magyar tannyelvű alapiskola | 13 |
| Padány | Magyar tannyelvű alapiskola | 5 |
| Nagyabony | Magyar tannyelvű alapiskola | 3 |
| Felsőpatony | Magyar tannyelvű alapiskola | 7 |
| Csilizradvány | Magyar tannyelvű alapiskola | 35 |
| Hodos | Magyar tannyelvű alapiskola | 5 |
| Lég | Magyar tannyelvű alapiskola | 10 |
| Nyékvárkony | Magyar tannyelvű alapiskola | 22 |
| Nagymagyar | Magyar tannyelvű alapiskola | 19 |
| Nagymegyer | Corvin Mátyás magyar tannyelvű alapiskola | 55 |
| Pozsonyeperjes | Magyar tannyelvű alapiskola | 12 |
| Nyárasd | Magyar tannyelvű alapiskola | 30 |
| Illésháza | Magyar tannyelvű alapiskola | 13 |
| Alistál | Magyar tannyelvű alapiskola | 19 |
| Alistál | Református egyházi magyar tannyelvű alapiskola | 6 |
| Somorja | Corvin Mátyás magyar tannyelvű alapiskola | 44 |
| Csallóközcsütörtök | Magyar tannyelvű alapiskola | 9 |
| Csallóközkürt | Magyar tannyelvű alapiskola | 6 |
| Csallóköznádasd | Magyar tannyelvű 1-4. évfolyamos alapiskola | 1 |
| Tejfalu | Magyar tannyelvű 1-4. évfolyamos alapiskola | 13 |
| Egyházgelle | Magyar tannyelvű alapiskola | 22 |
| Nagyszarva | Magyar tannyelvű alapiskola | 5 |
| Töböréte | Magyar tannyelvű 1-4. évfolyamos alapiskola | 5 |
Érsekújvári járás beiratkozási adatai 2010
| Település | Iskola | Beiratott gyermekek száma |
| Érsekújvár | Czuczor Gergely Magyar Tannyelvű Alapiskola | 40 (+8 gyerek 0. évfolyamba) |
| Tardoskedd | Szemerényi Károly Magyar Tannyelvű Alapiskola | 19 |
| Köbölkút | Magyar tannyelvű alapiskola | 19 |
| Kéménd | Petőfi Sándor Magyar Tannyelvű Alapiskola | 11 |
| Párkány | Ady Endre Magyar Tannyelvű Alapiskola | 85 |
| Nána | 1-4. osztályos magyar tannyelvű alapiskola | 5 |
| Szalka | Magyar tannyelvű alapiskola | 12 |
| Muzsla | Endrődy János Magyar Tannyelvű Alapiskola | 13 |
| Kürt | Magyar tannyelvű alapiskola | 14 |
| Szímő | Jedlik Ányos Magyar Tannyelvű Alapiskola | 9 |
Galántai járás beiratkozási adatai 2010-ben
| Település | Iskola | Beiratott gyermekek száma |
| Alsóhatár | Magyar tannyelvű alapiskola | 5 |
| Alsószeli | Magyar tannyelvű alapiskola | 13 |
| Diószeg | Petőfi Sándor magyar tannyelvű alapiskola | 16 |
| Feketenyék | Magyar tannyelvű alapiskola | 6 |
| Felsőszeli | Széchenyi István magyar tannyelvű alapiskola | 15 |
| Galánta | Kodály Zoltán magyar tannyelvű alapiskola | 27 |
| Hidaskürt | Magyar tannyelvű alapiskola | 9 |
| Jóka | Gregorovits Lipót magyar tannyelvű alapiskola | 11 |
| Királyrév | Magyar tannyelvű alapiskola | 4 |
| Nagyfödémes | Borsos Mihály magyar tannyelvű alapiskola | 15 |
| Nagymácséd | Mészáros Dávid magyar tannyelvű alapiskola | 22 |
| Nádszeg | Magyar tannyelvű alapiskola | 23 |
| Nemeskajal | Magyar tannyelvű alapiskola | 5 |
| Nemeskosút | Magyar tannyelvű alapiskola | 5 |
| Taksony | Magyar tannyelvű alapiskola | 6 |
| Tallós | Magyar tannyelvű alapiskola | 21 |
| Vága | Magyar tannyelvű alapiskola | 8 |
| Vezekény | Magyar tannyelvű alapiskola | 6 |
| Vízkelet | Magyar tannyelvű alapiskola | 4 |
Kassa város – beiratkozás 2010
| Település | Iskola | Beiratott gyermekek száma |
| Kassa | Márai Sándor alapiskola és gimnázium | 31 |
Kassa-környéki járás beiratkozási adatai 2010-ben
| Település | Iskola | Beiratott gyermekek száma |
| Szepsi | Magyar tannyelvű alapiskola | 54 |
| Torna | Magyar tannyelvű alapiskola | 18 |
| Buzita | Alapiskola | 14 magyar elsős |
| Tornaújfalu | Magyar tanítási nyelvű alapiskola | 6 |
Komáromi járás beiratkozási adatai 2010-ben
| Település | Iskola | Beiratott gyermekek száma |
| Komárom | Eötvös utcai magyar tannyelvű alapiskola | 70, pótfelvételizés folyamatos |
| Komárom | Jókai Mór magyar tannyelvű alapiskola | 58 |
| Komárom | Munka utcai magyar tannyelvű alapiskola | 71 |
| Komárom | Marianum Magyar Tannyelvű Egyházi Iskolaközpont | 24 |
| Komárom | Speciális magyar tannyelvű alapiskola | 15 |
| Bátorkeszi | Kováts József magyar tannyelvű alapiskola | 30 |
| Búcs | Katona Mihály magyar tannyelvű alapiskola | 9 |
| Csallóközaranyos | Kóczán Mór magyar tannyelvű alapiskola | 19 |
| Csicsó | Gáspár Sámuel magyar tannyelvű alapiskola és óvoda | 14 |
| Dunamocs | Magyar tannyelvű alapiskola | 12 ( + 3 nulladikba) |
| Dunaradvány | Magyar tannyelvű alapiskola | 2 |
| Ekel | Hetényi János magyar tannyelvű alapiskola | 6 |
| Gúta | Corvin Mátyás magyar tannyelvű alapiskola | 41 |
| Gúta | II. Rákóczi Ferenc magyar tannyelvű alapiskola | 23 |
| Gúta | Nagyboldogasszony Magyar Tannnyelvű Egyházi Alapiskola | 10 |
| Hetény | Tarczy Lajos magyar tannyelvű alapiskola | 7 |
| Izsa | Döme Károly magyar tannyelvű alapiskola és óvoda | 6 |
| Karva | Magyar tannyelvű alapiskola | 5 |
| Keszegfalva | Lőrincz Gyula Magyar Tannyelvű Alapiskola | 12 |
| Lakszakállas | Magyar tannyelvű alapiskola | 20 |
| Madar | Magyar tannyelvű alapiskola | 27 |
| Marcelháza | Magyar tannyelvű alapiskola | 10 |
| Martos | Magyar tannyelvű református alapiskola | 1 |
| Megyercs | Magyar tannyelvű alapiskola | 2 |
| Nagykeszi | Magyar tannyelvű alapiskola | 6 |
| Naszvad | Magyar tannyelvű alapiskola | 8 |
| Ógyalla | Feszty Árpád magyar tannyelvű alapiskola | 20 |
| Ógyalla | Speciális magyar tannyelvű alapiskola | 16 |
| Perbete | Magyar tannyelvű alapiskola | 22 |
| Szentpéter | Kossányi József magyar tannyelvű alapiskola | 13 |
| Tany | Magyar tannyelvű alapiskola | 0 |
Lévai járás beiratkozási adatai 2010-ben
| Település | Iskola | Beiratott gyermekek száma |
| Zselíz | Magyar tannyelvű alapiskola | 27 |
| Léva | Juhász Gyula Alapiskola | 17 |
| Ipolyság | Pongrácz Lajos magyar tannyelvű alapiskola | 22 |
| Ipolyság |
Fegyverneki Ferenc egyházi alapiskola |
22 |
| Farnad |
Magyar tannyelvű alapiskola |
7 |
| Ipolyszakállos |
Magyar tannyelvű alapiskola és óvoda |
12 |
| Csata |
Baross Gábor Alapiskola |
14 |
| Nagyölved |
Magyar tannyelvű alapiskola |
7 |
| Érsekkéty |
Egyházi alapiskola és óvoda |
5 |
Losonci járás alapiskolai beíratási adatai 2010-ben
| Település | Iskola | Beiratott gyermekek száma |
| Losonc | Kármán József alapiskola és óvoda | 12 |
| Fülek | Ifjúság utcai magyar tannyelvű alapiskola | 63 |
| Fülek | Mocsáry Lajos magyar tannyelvű alapiskola | 26 |
| Béna | Magyar tannyelvű alapiskola és óvoda | 5 |
| Bolgárom | Magyar tannyelvű alapiskola | 4 |
| Csoma | Szlovák és magyar tannyelvű alapiskola | 4 gyerek magyarba |
| Fülekkovácsi | Szlovák és magyar tannyelvű alapiskola | 4 beiratottból 2 magyarba |
| Síd | Magyar tannyelvű alapiskola | 17 |
| Rapp | Szlovák és magyar tannyelvű alapiskola | 8 beiratottból 1 magyarba |
| Vilke | Szlovák és magyar tannyelvű alapiskola | 16 beiratottból 1 magyarba |
| Fülekpüspöki | Magyar tannyelvű alapiskola | 13 |
| Nagydaróc | Magyar tannyelvű alapiskola | 4 |
| Csákányháza | Magyar tannyelvű alapiskola | 15 |
| Galsa | Alapiskola | 4 magyarba, 4 szlovákba,6 nulladikba |
| Ragyolc | Alapiskola és óvoda | 17 magyarba, 8 szlovákba |
| Sávoly | Magyar Tannyelvű alapiskola | 5 gyerek |
Nagykürtösi járás magyar iskoláinak beiratási adatai 2010-ben
| Település | Iskola | Beiratott gyermekek száma |
| Inám | Magyar tannyelvű alapiskola | 2 |
| Lukanénye | Magyar tannyelvű alapiskola | 5 |
| Óvár | Szent Erzsébet egyházi magyar tannyelvű alapiskola | 3 |
| Ipolyvarbó |
Mikszáth Kálmán magyar tannyelvű alapiskola és óvoda |
2 |
| Ipolynyék | Balassi Bálint magyar tannyelvű alapiskola | 9 |
| Ipolybalog | Ipolyi Arnold magyar tannyelvű alapiskola | 17 |
| Csáb | Alapiskola és óvoda | 2 gyerek magyar, 26 szlovák osztályba |
Nagymihályi járás magyar iskoláinak beiratási adatai 2010-ben
| Település | Iskola | Beiratott gyermekek száma |
| Nagykapos | Magyar tannyelvű alapiskola | 34 |
| Csicser | Magyar tannyelvű alapiskola | 3 |
| Nagyszelmenc | Magyar tannyelvű alapiskola | 10 |
| Vaján |
Magyar tanítási nyelvű református alapiskola |
12 |
Nagyrőcei járás beiratkozási adatai 2010-ben
| Település | Iskola | Beiratott gyermekek száma |
| Sajógömör | Magyar tannyelvű alapiskola | 6 |
| Tornalja | Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola | 71 |
| Harkács | Alapiskola | 26 |
| Gice | 1-4. évfolyamos magyar tannyelvű alapiskola | 2 |
| Deresk | 1-4. évfolyamos magyar tannyelvű alapiskola | 8 |
Nyitrai járás beiratkozási adatai 2010-ben (az összes feltüntetett iskola kétnyelvű, 1-4-es összevont osztályokkal, a feltüntetett diákszám a magyar tagozatos beiratottak száma)
| Település | Iskola | Beiratott gyermekek száma |
| Alsóbodok | Alapiskola | 0 |
| Gímes | Alapiskola | 0 |
| Kolon | Alapiskola | 2 |
| Nagycétény | Alapiskola | 2 |
| Nyitracsehi | Alapiskola | 3 |
| Pográny | Alapiskola | 5 |
| Zsére | Alapiskola | 2 |
Pozsony város beiratkozási adatai 2010-ben
| Település | Iskola | Beiratott gyermekek száma |
| Pozsony | Duna utcai magyar tannyelvű alapiskola és gimnázium | 20 |
| Pozsonypüspöki | Magyar tannyelvű alapiskola | 16 |
Rimaszombati járás beiratkozási adatai 2010-ben
| Település | Iskola | Beiratott gyermekek száma |
| Bátka | Alapiskola | 21 |
| Almágy | Alapiskola és óvoda | 12 |
| Újbást | Alapiskola és óvoda | 2 |
| Várgede | Alapiskola | 15 |
| Rimaszécs | Alapiskola | 40 |
| Füge | 1-4. évfolyamos magyar tannyelvű alapiskola | 3 |
| Kálosa | 1-4. évfolyamos magyar tannyelvű alapiskola | 10 |
| Gesztete | Magyar tanítási nyelvű alapiskola és óvoda | 20 |
| Feled | Szombathy Viktor Magyar tannyelvű alapiskola | 30 |
| Rimaszombat | Tompa Mihály Magyar tannyelvű alapiskola | 56 |
| Rimaszombat | Dúža utcai Magyar tannyelvű alapiskola | 34 |
| Abafala | 1-4. évfolyamos magyar tannyelvű alapiskola | 10 |
| Baraca | 1-4. évfolyamos magyar tannyelvű alapiskola | 6 |
| Balogfala | 1-4. évfolyamos magyar tannyelvű alapiskola | 10 |
| Cakó | 1-4. évfolyamos magyar tannyelvű alapiskola | 10 |
| Hanva | 1-4. évfolyamos magyar tannyelvű alapiskola | 3 |
| Dobóca | 1-4. évfolyamos magyar tannyelvű alapiskola | 9 |
| Détér | 1-4. évfolyamos magyar tannyelvű alapiskola | 2 |
| Gömörmihályfalva | 1-4. évfolyamos magyar tannyelvű alapiskola | 8 |
| Gortvakisfalud | 1-4. évfolyamos magyar tannyelvű alapiskola | 8 |
| Ajnácskő | 1-4. évfolyamos magyar tannyelvű alapiskola | 6 |
| Guszona | 1-4. évfolyamos magyar tannyelvű alapiskola | 7 |
| Sajószentkirály | 1-4. évfolyamos magyar tannyelvű alapiskola | 6 |
| Lénártfala | 1-4. év folyamos magyar tannyelvű alapiskola | 15 |
| Naprágy | 1-4. évfolyamos magyar tannyelvű alapiskola | 2 |
| Egyházasbást | 1-4. évfolyamos magyar tannyelvű alapiskola | 0 |
| Radnót | 1-4. évfolyamos magyar tannyelvű alapiskola | 22 |
| Rimajánosi | 1-4. évfolyamos magyar tannyelvű alapiskola | 4 |
| Szútor | 1-4. évfolyamos magyar tannyelvű alapiskola | 15 |
| Tajti | 1-4. évfolyamos magyar tannyelvű alapiskola | 3 |
| Uzapanyit | 1-4. évfolyamos magyar tannyelvű alapiskola | 4 |
| Nagybalog | 1-4. évfolyamos magyar tannyelvű alapiskola | 18 |
| Méhi | 1-4. évfolyamos magyar tannyelvű alapiskola | 7 |
| Csíz | 1-4. évfolyamos magyar tannyelvű alapiskola | 6 |
| Simonyi | 1-4. évfolyamos magyar tannyelvű alapiskola | 10 |
| Serke | 1-4. évfolyamos magyar tannyelvű alapiskola | 15 |
| Kövecses | 1-4. évfolyamos magyar tannyelvű alapiskola | 10 |
Rozsnyói járás magyar tannyelvű iskoláinak beíratási adatai 2010-ben
| Település | Iskola | Beiratott gyermekek száma |
| Rozsnyó | Református alapiskola | 12 |
| Rozsnyó | Fábry Zoltán magyar tannyelvű alapiskola | 28 |
| Pelsőc | Magyar tannyelvű alapiskola | 13 |
| Szilice | Magyar tannyelvű alapiskola | 5 |
| Várhosszúrét | Magyar tannyelvű alapiskola | 3 |
| Krasznahorkaváralja | Magyar tannyelvű alapiskola | 18 |
| Dernő | Magyar tannyelvű alapiskola | 10 |
| Görgő | Magyar tannyelvű alapiskola | 4 |
| Körtvélyes | Magyar tannyelvű alapiskola | 2 |
| Gömörhorka | Magyar tannyelvű alapiskola | 6 |
Szenci járás beiratkozási adatai 2010-ben
| Település | Iskola | Beiratott gyermekek száma |
| Szenc | Magyar tannyelvű alapiskola | 19 |
| Fél | Magyar tannyelvű alapiskola | 7 |
| Zonctorony | Magyar tannyelvű alapiskola | 1 |
| Hegysúr | Magyar tannyelvű alapiskola | 4 |
| Éberhard | Magyar tannyelvű alapiskola | 2 |
| Réte | Magyar tannyelvű alapiskola | 1 |
Tőketerebesi járás beiratkozási adatai 2010-ben
| Település | Iskola | Beiratott gyermekek száma |
| Királyhelmec | Magyar tannyelvű alapiskola | 32 |
| Kisgéres | Magyar tannyelvű alapiskola | 5 |
| Nagytárkány | Magyar tannyelvű alapiskola | 23 |
| Bodrogszerdahely | Magyar tannyelvű alapiskola | 5 |
| Perbenyik | Magyar tannyelvű alapiskola | 7 |
| Szomotor | Magyar tannyelvű alapiskola | 5 |
| Bacska | Magyar tannyelvű alapiskola | 5 |
| Ladmóc | Magyar tannyelvű alapiskola | 3 beiratottból 1 magyarba |
| Tiszacsernyő | Magyar tannyelvű alapiskola | 15 |
| Zétény | Magyar tannyelvű alapiskola | 2 |
| Boly | Magyar tannyelvű alapiskola | 16 |
| Nagygéres | Magyar tannyelvű alapiskola | 5 |
| Bodrogszentes | Magyar tannyelvű alapiskola | 5 |
| Nagykövesd | Magyar tannyelvű alapiskola | 7 |
| Lelesz | Magyar tannyelvű alapiskola | 0 |
| Bély | Magyar tannyelvű alapiskola | 12 |
| Ágcsernyő | Magyar tannyelvű alapiskola | 5 |
Vágsellyei járás beiratkozási adatai 2010-ben
| Település | Iskola | Beiratott gyermekek száma |
| Deáki | Magyar tannyelvű alapiskola | 4 |
| Vágfarkasd | Magyar tannyelvű alapiskola | 22 |
| Negyed | Pongrácz Ágoston magyar tannyelvű alapiskola | 13 |
| Pered | Magyar tannyelvű alapiskola | 21 |
| Sókszelőce | Osztényi Leander magyar tannyelvű alapiskola | 12 |
| Vágkirályfa | Magyar tannyelvű alapiskola | 4 |
| Vágsellye | Pázmány Péter magyar tannyelvű alapiskola | 14 |
| Zsigárd | Magyar tannyelvű alapiskola | 16 |
Felvidék Ma


