A Most-Híd adja Komáromban a legtöbb önkormányzati képviselőt, de nincsenek abszolút többségben, polgármesterként Anton Marek független győzött az MKP-s Stubendek László előtt, a Most-Híd jelöltje Bastrnák Tibor az utolsó lett. Gútán az MKP-s Horváth Árpád győzött. Csak az MKP színeiben induló polgármesterjelölt 15 helyen győzött, ez a Most-Hídnak csak 3 helyen sikerült. Koalícióban két községben voltak eredményesek:
61,37 | Virág Ottó | független | |
Bátorkeszi/Bátorove Kosihy | 71,17 | Sipos József | független |
Bogya/Bodza | 69,42 | Antal Béla | független |
Bogyarét/Bodzianske Lúky | 79,31 | Aradi Mónika | MKP |
Szilas / Brestovec | 80,15 | Tóth Péter | független |
Búcs/ Búč | 80,05 | Szigeti János | MKP |
Hetény / Chotín | 70,97 | Lucza Sára | MKP |
Megyercs / Čalovec | 44,56 | Molnár Zoltán | független |
Csicsó / Číčov | 77,54 | Földes Csaba | MKP |
Ifjúságfalva / Dedina Mládeže | 69,82 | Gönczöl Gabriella | MOST – HÍD |
Újgyalla / Dulovce | 67,34 | Caletka Štefan | SMER |
Gelllér / Holiare | 76,15 | Rácz László | MKP |
Ógyalla / Hurbanovo | 51,07 | Zemková Margita | független |
Imely / Imeľ | 55,47 | Tyukos Ferenc | független |
Izsa / Iža | 58,99 | Domin István | MKP |
Keszegfalva / Kameničná | 57,85 | Lehocký Milan | független |
Kolozsnéma / Klížska Nemá | 75,64 | Szalay Rozália | MKP |
Gúta / Kolárovo | 47,70 | Horváth Árpád | MKP |
Komárom / Komárno | 46,07 | Marek Anton | független |
Karva / Kravany nad Dunajom | 74,84 | Duka Gábor | MKP |
Hárskút / Lipové | 83,68 | Pastír Jozef | független |
Marcellháza / Marcelová | 43,86 | Varga Ervin | MKP,MOST – HÍD |
Martos / Martovce | 67,58 | Keszeg István | MKP |
Dunamocs / Moča | 81,27 | Banai Tóth Pál | független |
Madar / Modrany | 70,45 | Édes István | független |
Újpuszta / Mudroňovo | 85,88 | Ľubomír Maťko | független |
Naszvad / Nesvady | 44,10 | Haris Jozef | független |
Ekel / Okoličná na Ostrove | 47,31 | Fekete Iveta | független |
Pat / Patince | 76,58 | Szabó Olga | MKP |
Perbete / Pribeta | 58,14 | KošaJózsef | MOST – HÍD |
Dunaradvány / Radvaň nad Dunajom | 82,55 | Púchovský Lubomír | független |
Lakszakállas / Sokolce | 45,48 | Bartal András | MKP |
Szentpéter / Svätý Peter | 77,23 | Jobbágy József | független |
Szilasháza / Šrobárová | 80,77 | Hulák Miroslav | SMER,SNS |
Tany / Tôň | 71,23 | Bugár Imre | független |
Komáromfüss / Trávnik | 77,34 | Kardos Emil | független |
Nagykeszi / Veľké Kosihy | 56,51 | Csóka János | MOST – HÍD |
Virt / Virt | 47,15 | Kovács János | MKP |
Vágfüzes / Vrbová nad Váhom | 74,94 | Forró László | MKP |
Nemesócsa / Zemianska Olča | 65,89 | Komjáti László | MKP |
Csallóközaranyos / Zlatná na Ostrove | 68,19 | Varjúová Éva | MKP,MOST – HÍD |
Komáromban tehát a szlovák független jelölt, dr. Anton Marek kapta a legtöbb szavazatot, közel 5500-at, őt követi Stubendek László, az MKP jelöltje 4265 szavazattal, a város korábbi vezetőjét, Bastrnák Tibort 3800-an támogatták. A választási részvétel Komáromban 46,07 százalék volt.
A komáromi önkormányzat összetétele: Andruskó Imre, Batta György, ifj. Bende István, Ipóth Szilárd, Sebő Zsolt, Dubány Imre, Héder Ágnes, Varga Tamás, Hortai Éva, Cúth Csaba, Jágersky Erzsébet, tehát 11 képviselő a Híd jelöltjei közül került ki,. Az MKP-ból hatan, Dékány Gábor, Győrffy László, Kantha Mária, Mácza Mihály, Tóth Péter, Szabó Béla került be az önkormányzatba, és meglepően sok, 8 a független képviselők száma: Juraj Bača, Ondrej Gajdáč, Konštantín Glič, Keszegh Béla, Novák Béla, id. Bende István, Benyó Zoltán, Štefan Zábojník.
Felvidék Ma