A megyei választások rendszere nem teszi lehetővé, hogy pontosan választ kapjunk erre a kérdésre, hiszen lehetőség van a keresztbeszavazásra is, azaz, hogy egy választópolgár több párt jelöltjét is választja. A számadatok alapján azonban általánosságban elmondható, hogy sokkal inkább érvényesült a párthoz való tartozás, mint a személyi szimpátia. Mivel a választható egyének száma körzetről körzetre változott, valamint az MKP és a Most-Híd különböző számú jelölteket is indított ezekben a körzetekben, minden választókörzetből csupán a legjobb MKP-s, és Most-Híd-as jelölt eredményéből indulunk ki (csak a magyarok által lakott járásokban).
Megye/választókörzet | Legjobb MKP-s | Szavazat | Legjobb a Most-Hidból | Szavazat |
Pozsony megye | ||||
Pozsony 2 | Schwartz Zsuzsanna | 4032 | Arpai Adrián | 740 |
Pozsony 3 | Falanga Wurster Olívia | 836 | Ozsvald Erzsébet | 1383 |
Pozsony 4 | Flaskar Péter | 1747 | Beno Róbert | 1057 |
Pozsony 15 (Szenci járás) | Németh Gabriella | 641 | Polák Zoltán | 298 |
Pozsony 16 (Szenci járás) | Gujber László | 826 | Batyka Ján | 240 |
Pozsony 18 (Szenci járás) | Pomichal István | 555 | Kovács Péter | 131 |
Nagyszombat megye | ||||
Galántai járás | Berényi József | 5073 | Gál Gábor | 3799 |
Dunaszerdahelyi járás | Hájos Zoltán | 8207 | Miroslav Gaspar | 4091 |
Nyitra megye | ||||
Komáromi járás | Horváth Árpád | 6648 | Angyal Béla | 4901 |
Vágsellyei járás | Borsányi Gyula | 2844 | Bergendi Ferenc | 1112 |
Érsekújvári járás | Bób János | 3194 | Bóna Bertalan | 1649 |
Párkányi körzet | Fekete László | 4846 | Magát László | 1521 |
Lévai járás | Róm Tibor | 3675 | Kuriacková Mária | 2096 |
Nyitrai járás | Balkó Róbert | 1540 | Mészáros Ferenc | 1163 |
Besztercebány megye | ||||
Rimaszombati járás | Bán Zoltán | 3125 | Hunyáj József | 2283 |
Nagyrőcei járás | Szögedi Anna | 1660 | Antal Zoltán | 1062 |
Losonci járás | Csúsz Péter | 3302 | Ondrej Balco | 1654 |
Nagykürtösi járás | Jámbor László | 2392 | Bablena Ivan | 782 |
Kassa megye | ||||
Kassa I | Rácz Olivér | 986 | Sokol Peter | 805 |
Kassa II | Weiszer Adrián | 374 | Jano Róbert | 722 |
Kassa III | Gyenes Ibolya | 143 | Smihula Peter | 355 |
Kassa IV | Múdra Rozália | 519 | Igor Sidor | 1324 |
Rozsnyói járás | Szőllős János | 2596 | Tamás Erzsébet | 1408 |
Tőketerebesi járás | Furik Csaba | 3726 | Pataky Károly | 2004 |
Nagymihályi járás | Petrikán Péter | 2093 | Jakab Elemér | 2113 |
Kassa-vidék | Zacharias István | 2405 | Horvát Sándor | 1623 |
Összesen az MKP: 67985
Összesen a Most-Híd: 40316
A különbség 27670, ez annyit jelent, hogy az MKP-nak e összehasonlítás szerint 68,6%-kal több a választója, mint a Most-Hídnak.
Felvidék Ma, on