A 2024. június 8-án tartott európai parlamenti választásokon 34,38 százalékos országos részvétel mellett a Magyar Szövetség az érvényes szavazatoknak mindössze 3,88 százalékát szerezte meg, vagyis nem lépte át az 5 százalékos küszöböt, így a következő öt évben sem lesz felvidéki magyar képviselő az Európai Parlamentben. Az alábbiakban számba vesszük a magyarok által lakott járások eredményeit.
És ez már önmagában is megrázó „élmény” lesz. Bemelegítésképpen kezdjük mindjárt azzal, hogy a Magyar Szövetség 15 fős listájára 57 350 fő szavazott. Hogy ne menjünk nagyon messzire vissza a múltba (különösen ne a 20 fős parlamenti frakció “hőskorába”), elég csak felidéznünk, hogy Forró Krisztián a köztársaságielnök-választások első fordulójában 65 588 szavazatot kapott – és akkor arra még maga a jelölt is azt mondta, hogy érdemi tétje nincs, csupán meg akarjuk mutatni magunkat. Az EP-választások tétjéhez azonban aligha férhetett kétség.
A magyarok által lakott járások – alább látható – eredményeit tekintve a számos kérdés közül egy igazán fontos visszhangzik már hónapok, évek óta:
hogy sikerült elérnie a mindenkori magyar érdekképviseletnek azt, amit korábban hosszú évtizedeken át egyetlen (cseh)szlovák pártnak-kormánynak sem: szépen lassan hozzászoktatni a magyar választókat ahhoz, hogy szavazataik jobb helyen vannak a szlovák pártoknál,
legyenek azok akár konzervatívok, szocdemek vagy épp – és főleg – progresszívek, mint a magyarnál…
JÁRÁSOK: | PS | SMER | REPUB LIKA | HLAS | KDH | MAGYAR SZÖVETSÉG |
Pozsony | 83466 | 30515 | 13244 | 6130 | 9684 | 727 |
Szenc | 14011 | 5727 | 2845 | 1272 | 1755 | 1112 |
Dunaszerdahely | 6935 | 4028 | 1871 | 791 | 341 | 12851 |
Galánta | 5710 | 5269 | 2814 | 1279 | 767 | 4269 |
Komárom | 4006 | 3710 | 1669 | 1168 | 199 | 8762 |
Érsekújvár | 7564 | 8303 | 4119 | 3926 | 1113 | 5745 |
Vágsellye | 3350 | 2514 | 1296 | 750 | 364 | 1687 |
Léva | 6388 | 6376 | 3295 | 2373 | 1247 | 3519 |
Nyitra | 13440 | 12784 | 6198 | 3817 | 2766 | 699 |
Nagykürtös | 1518 | 2405 | 1237 | 800 | 223 | 1535 |
Losonc | 3192 | 3821 | 1828 | 1192 | 537 | 1824 |
Rimaszombat | 2508 | 3608 | 1952 | 1172 | 269 | 3886 |
Nagyrőce | 1040 | 2022 | 881 | 552 | 184 | 960 |
Rozsnyó | 2412 | 2415 | 1537 | 872 | 200 | 1846 |
Kassa | 22663 | 12162 | 6258 | 3712 | 4550 | 775 |
Kassa-környék | 6628 | 5690 | 3440 | 1897 | 2039 | 1685 |
Nagymihály | 3316 | 7211 | 2733 | 2164 | 1322 | 1338 |
Tőketerebes | 2565 | 4898 | 2147 | 1533 | 1067 | 3715 |
(szd/Felvidék.ma)