51
A szlovák legfelsőbb bajnokságban a két éllovas összecsapásán pozsonyi győzelem született, így helyet cseréltek a Zsolna csapatával a tabellán a csapatok.
A bajnokság 24. fordulójának eredményei:
Senica – Prešov 1 : 2
Ban. Bystrica – Košice 2 : 2
Dubnica – Petržalka 2 : 0
Dun. Streda – Ružomberok 0 : 0
Nitra – Trnava 2 : 2
Slovan – Žilina 2 : 0
Táblázat:
m | gy | d | v | gólok | p | Műveletek | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovan Bratislava | 24 | 16 | 4 | 4 | 39-17 | 52 | ||
2 | MŠK Žilina | 24 | 16 | 2 | 6 | 36-13 | 50 | ||
3 | Dukla B. Bystrica | 24 | 12 | 8 | 4 | 33-21 | 44 | ||
4 | FC Nitra | 24 | 10 | 6 | 8 | 27-22 | 36 | ||
5 | Spartak Trnava | 24 | 10 | 5 | 9 | 41-27 | 35 | ||
6 | FK Senica | 24 | 9 | 5 | 10 | 22-30 | 32 | ||
7 | MFK Ružomberok | 24 | 8 | 7 | 9 | 24-27 | 30 | ||
8 | Tatran Prešov | 24 | 9 | 4 | 11 | 23-26 | 31 | ||
9 | MFK Dubnica | 24 | 6 | 6 | 12 | 18-33 | 24 | ||
10 | Artmedia Petržalka | 24 | 6 | 5 | 13 | 26-33 | 23 | ||
11 | FK DAC 1904 | 24 | 5 | 8 | 11 | 19-34 | 23 | ||
12 | MFK Košice | 24 | 4 | 6 | 14 | 22-47 | 18 |
Felvidék Ma