Változatlanul a 30. helyen áll a magyar válogatott a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) legfrissebb, csütörtökön nyilvánosságra hozott világranglistáján, amelyet az előző havi rangsorhoz hasonlóan a világbajnoki címvédő Argentína vezet.
A hazai sportági szövetség, az MLSZ az X-oldalán jelezte, hogy a Nemzetek Ligája-osztályozós ellenfél, a török válogatott a 28. pozíciót foglalja el a világranglistán, míg a világbajnoki selejtezős lehetséges, illetve tényleges riválisok közül a portugálok a 6., a dánok a 21., az írek a 60., az örmények pedig a 100. helyen állnak.
Az élmezőnyben, sőt, az első 110 helyen a legutóbbi rangsorhoz képest nem történt változás.
FIFA-ranglista (zárójelben az előző helyezés):
1. (1.) Argentína 1867,25 pont
2. (2.) Franciaország 1859,78
3. (3.) Spanyolország 1853,27
4. (4.) Anglia 1813,81
5. (5.) Brazília 1775,85
6. (6.) Portugália 1756,12
7. (7.) Hollandia 1747,55
8. (8.) Belgium 1740,62
9. (9.) Olaszország 1731,51
10. (10.) Németország 1703,79
…21. (21.) Dánia 1611,49
…28. (28.) Törökország 1537,24
…30. (30.) Magyarország 1517,57
…60. (60.) Írország 1400,22
…100. (100.) Örményország 1219,15
(MTI)