A magyar válogatott két helyet előrelépve a 30. a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) legfrissebb világranglistáján, amelyet továbbra is a világbajnok Argentína vezet.
A legjobb tízben annyi változás történt, hogy a portugálok és a spanyolok is két helyet javítottak, előbbi csapat most a hatodik, utóbbi pedig a nyolcadik, a világbajnoki bronzérmes horvátok viszont a hatodikról visszacsúsztak a tizedik pozícióba. A jövő évi Európa-bajnokság házigazdája, Németország a 16.
A magyarok Eb-selejtezős ellenfelei közül a 29. szerbeket jegyzik a legelőkelőbb pozícióban, de már csak egy hellyel előzik meg Marco Rossi szövetségi kapitány együttesét, amely Belgrádban, majd Budapesten is győzni tudott ellenük a sorozatban.
A másik három együttes közül Montenegró a 70., Bulgária a 84., Litvánia pedig a 134. helyet foglalja el. A magyarok legközelebb a bolgárok ellen lépnek pályára, majd Montenegró ellen zárják a selejtezőt novemberben.
FIFA-ranglista (zárójelben az előző helyezés):
1. (1.) Argentína 1861,29 pont
2. (2.) Franciaország 1853,11
3. (3.) Brazília 1812,20
4. (4.) Anglia 1807,88
5. (5.) Belgium 1793,71
6. (8.) Portugália 1739,83
7. (7.) Hollandia 1739,26
8. (10.) Spanyolország 1725,97
9. (9.) Olaszország 1717,81
10. (6.) Horvátország 1711,88
11. (11.) Egyesült Államok 1675,89
12. (12.) Mexikó 1663,94
13. (13.) Marokkó 1658,49
14. (14.) Svájc 1645,38
15. (17.) Uruguay 1643,72
…29. (28.) Szerbia 1525,4
…30. (32.) MAGYARORSZÁG 1521,9
…70. (68.) Montenegró 1344,3
…84. (78.) Bulgária 1279,12
…134. (143.) Litvánia 1098,48
(MTI/Felvidék.ma)