53
Az alábbiakban ismertetjük a Corgoň-liga 31. fordulójának eredményeit és az aktuális táblázatot. A DAC újabb vereségével a 9. helyre csúszott le. A bajnok a Slovan, míg az aranyosmaróti gárda búcsúzik az élvonaltól.
Slovan – Prešov 1:1
Košice – Trnava 2:1
Ružomberok – Nitra 1:1
B. Bystrica – Žilina 1:1
Dubnica – Artmedia 0:0
D. Streda – Zl. Moravce 1:2
1. | Slovan | 31 | 67:18 | 70 |
2. | Žilina | 31 | 51:24 | 58 |
3. | Trnava | 31 | 43:32 | 52 |
4. | Košice | 31 | 45:40 | 48 |
5. | Ružomberok | 31 | 41:33 | 41 |
6. | Artmedia | 31 | 44:38 | 41 |
7. | Prešov | 31 | 37:47 | 37 |
8. | B.Bystrica | 31 | 27:35 | 35 |
9. | D.Streda | 31 | 32:56 | 35 |
10. | Dubnica | 31 | 37:43 | 34 |
11. | Nitra | 31 | 31:48 | 32 |
12. | Z.Moravce | 31 | 20:58 | 23 |
Felvidék Ma, atos