49
Csonkafordulót játszottak a bajnokságban a hét végén, hiszen a DAC-Slovan összecsapás elmaradt, mivel a Ligás Klubok Uniója egyhangúlag nem engedélyezte megrendezni a mérkőzést a rendőrség javaslata alapján a dunaszerdahelyi klubnak. A legfelsőbb szlovák labdarúgó-bajnokság 9. fordulójában a következő mérkőzéseket játszották le:
2009. szeptember 12.
17:30 Ban. Bystrica – Nitra 0 : 3
17:30 Ružomberok – Senica 0 : 1
19:30 Dubnica – Žilina 0 : 1
19:30 Prešov – Trnava 1 : 2
2009. szeptember 13.
17:30 Petržalka – Košice 3 : 0
Aktuális táblázat:
1. | Nitra | 9 | 6 | 2 | 1 | 11:4 | 20 |
2. | Žilina | 8 | 6 | 1 | 1 | 11:3 | 19 |
3. | Ban. Bystrica | 9 | 4 | 4 | 1 | 12:6 | 16 |
4. | Slovan | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:6 | 14 |
5. | Trnava | 9 | 4 | 1 | 4 | 14:12 | 13 |
6. | Senica | 9 | 4 | 1 | 4 | 9:15 | 13 |
7. | Petržalka | 9 | 3 | 3 | 3 | 6:7 | 12 |
8. | Dun. Streda | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:9 | 10 |
9. | Dubnica | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:11 | 7 |
10. | Prešov | 9 | 2 | 1 | 6 | 7:11 | 7 |
11. | Košice | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:16 | 7 |
12. | Ružomberok | 9 | 1 | 3 | 5 | 7:14 | 6 |
Felvidék Ma