252
Az alábbiakban közöljük a legfelsőbb szlovák bajnokság 3. fordulójának eredményeit és az aktuális táblázatot. Mivel a DAC győzött felkerült a táblázat 6. helyére, a nagyszombati Spartak kikapott Zsolnán, így az utolsó helyezett.
2009. 8. 1. 19:30 DAC 3:0 Prešov
2009. 8. 1. 19:30 Nitra 2:0 Ružomberok
2009. 8. 1. 19:30 B.Bystrica 3:0 Petržalka
2009. 8. 1. 16:30 Senica 2:1 Dubnica
2009. 8. 2. 19:30 Slovan 3:0 Košice
2009. 8. 2. 19:30 Žilina 2:1 Trnava
Az aktuális táblázat:
% | ||||||||||
1. | FC Nitra | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | : | 1 | 10 | .833 |
2. | Slovan Bratislava | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | : | 0 | 9 | 1.000 |
3. | MŠK Žilina | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 2 | 7 | .778 |
4. | Dukla Banská Bystrica | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | : | 1 | 6 | .500 |
5. | FK Senica | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | : | 9 | 6 | .500 |
6. | DAC 1904 Dunajská Streda | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 4 | 4 | .333 |
7. | MFK Košice | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | : | 4 | 4 | .333 |
8. | 1. FC Tatran Prešov | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 6 | 4 | .333 |
9. | MFK Petržalka | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | : | 4 | 4 | .333 |
10. | MFK Dubnica nad Váhom | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | : | 3 | 3 | .250 |
11. | MFK Ružomberok | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | : | 5 | 3 | .250 |
12. | FC Spartak Trnava | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | : | 5 | 1 | .083 |
Felvidék Ma