A Magyar Közösség Pártja Keresztény Platformja közzétette a karácsonyi időszak szentmise-, illetve istentiszteleteinek rendjét a egyes felvidéki magyar városokban, községekben.
Táblázatban megtalálhatóak a felvidéki magyar városok, községek szentmiséinek, illetve istentiszteleteinek időpontjai a teljesség igénye nélkül.
„Célunk, hogy az internet segítségével egyszerűen informálódjanak a szentmisére, illetve az istentiszteletre vágyók, hogy melyik városban, községben mikor van a liturgia. Sokan elutaznak, máshol töltik a karácsonyi ünnepeket, nekik is szeretnénk segíteni összeállításunkkal. A táblázat elkészítésében segítséget nyújtottak az MKP járási titkárai és az egyes egyházközségek plébánosai – nyilatkozta Karaffa Attila a Pázmaneum ügyvezető elnöke, az MKP Keresztény Platform Nagyszombat megyei vezetője.
| Város/község | december 24. | december 25. | december 26. | december 31. | január 1. |
| Szenc – katolikus | 22:30 | 8:15, 11:00 | 8:15, 11:00 | 16:00 | 8:15 és 11:00 |
| Szenc – református | 14:00 | 14:00 | |||
| Réte – katolikus | 22:30 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | |
| Réte – református | 16:30 | 10:00 | 10:00 | 17:00. | 10:00 |
| Boldogfa | 24:00 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | |
| Zonctorony | 24:00 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | |
| Egyházfa | 24:00 | 9:30 | 9:30 | 17:00 | 9:30 |
| Hegysúr | 8:00 | 8:00 | 15:30 | 8:00 | |
| Nagyborsa | 11:00 | 11:00 | |||
| Fél | 24:00 | 10:45 | 10:45 | 16:00 | 10:45 |
| Éberhard | 22:00 | 8:00 | 8:00 | 17:30 | 8:00 |
| Vők | 22:00 | ||||
| Dunasápújfalu | 22:30 | 11:00 | 11:00 | ||
| Magyarbél | 24:00 | 8:00 | 8:00 | ||
| Dunaszerdahely – katolikus | 17:00, 24:00 | 8:00, 11:00 | 8:00, 11:00 | 14:00, 18.30 – Ökumenikus istentisztelet | 8:00, 11:00 |
| Dunaszerdahely-Sikabony – katolikus | 15:30 (magyar és szlovák szentmise) | 15:30 (magyar és szlovák szentmise) | |||
| Dunaszerdahely – református | 14:00, 15:30 (a hittanos gyermekek szolgálatával) | 9:00
Úrvacsora |
9:00 | 17:00 | 9:00 |
| Nyárasd – katolikus | 24:00 | 9:00 | 9:00 (9.45 Hittanosok pásztorjátéka) | 9:00 | |
| Alistál – katolikus | 21:30 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |
| Alistál – református | 17:00 | 10:30 Úrvacsora | 10:30 Úrvacsora, 15:00 | 17:00 | 10:30, 15:00 |
| Pozsonyeperjes | 22:00 | 10:30 | 10:30 | 15:00 (igeliturgia) | 10:30 |
| Dunatőkés | 20:00 | 9:15 | – | 9:15 | |
| Szentmihályfa | 24:00 | 8:30 | 8:30 | ||
| Diósförgepatony | 22:30 | 9:45 | 9:45 | ||
| Nagyabony | 21:00 | 11:00 | 11:00 | ||
| Bacsfa- Szentantal | 24:00 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | |
| Nagyszarva | – | 8:00 | 8:00 | 8:00 | |
| Csallóköztárnok | – | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |
| Csallóközcsütörtök | 22:00 | 11:00 | 10:00 | 15:00 | 11:00 |
| Komárom – katolikus (Szent András plébániatemplom) | 24:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |
| Komárom – katolikus (Szent Rozália templom) | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | |
| Komárom – református | 17:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |
| Vágsellye – katolikus | 22:30 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |
| Galánta – katolikus | 24:00 | 10:30 | 10:30 | 18:00 | 10:30 |
| Kajal – katolikus | 24:00 | 8:00, 10:30 | 17:00 | 10:30 | |
| Érsekújvár – katolikus (plébániatemplom) | 22:00 | 7:00, 08:30, 18:00 | 7:00, 08:30 | 11:00 | |
| Érsekújvár – katolikus (ferences templom) | 24:00 | 10:00 | 10:00, 17:00 | 6:45, 15:00 | 10:00 |
| Érsekújvár – református | 17:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |
| Párkány – katolikus | 07:30, 11:00, 17:00, 22:30 | 07:30, 11:00, 17:00 | 07:30, 11:00, 17:00 | ||
| Párkány – református | 14:00, Úrvacsora | 11:00, Úrvacsora | 11:00, Úrvacsora | ||
| Szőgyén | 22:30 | 10:30 | 10:30 | 17:30 | 10:30 |
| Kéménd – katolikus | 24:00 | 10:00 | 10:00 | 17:00 | 10:00 |
| Rimaszombat – katolikus | 22:00 | 7:00, 9:30 | 7:00, 9:30 | 17:00 | 9:30 |
| Rimaszombat – református | 17:00 (bűnbánati istentisztelet karácsony böjtjén) | 10:00, 15:00 | 10:00, 15:00 | 17:00 | 10:00 |
| Rimaszombat – evangélikus | 11:00 Úrvacsora | 11:00 | 11:00 | ||
| Szepsi – katolikus | 24:00 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | |
| Királyhelmec – katolikus | 24:00 | 10:00 | 10:00 | 17:00 | 17:00 |
| Királyhelmec – református | 14:00, 17:00 | 10:30, 15:00 | 10:30, 15:00 | 17:00 | 10:30, 15:00 |
| Királyhelmec – görög katolikus | 16:30 vecsernye, 23:00 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
| Nagytárkány – katolikus | 24:00 | 10:00 | 10:00 | 17:00 | 10:00 |
| Nagytárkány – református | 19:00 | 11:00 | 11:00 | 19:00 | 11:00 |
| Nagytárkány – görög katolikus | 18:00 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
| Tiszacsernyő – katolikus | 22:30 | 11:30 | 11:30 | 14:00 | 11:30 |
| Tiszacsernyő – református | 17:30 | 8:30 | 9:00 | 17:00 | 9:00 |
| Tiszacsernyő – görög katolikus | 20:00 | 10:00 | 10:00 | 8:00 | 10:00 |


