Nagyszombat megyében az elnökválasztás Berényi József, a Magyar Közösség Pártja és az OKS közös elnökjelöltje, valamint Tibor Mikuš korábbi megyeelnök között dőlt el 40%-60% arányban. A mozgósítás nagy szerepet játszott: kiderült, ha Mikuš csak az első forduló eredményét hozza, akkor veszít.
Tekintsük át az adatokat részletesebben
Berényi József a második fordulóban 31 884 szavazatot kapott, Tibor Mikuš 48 358-at. Berényi második fordulós eredménye jobb, mint Mikuš első fordulós számadata. Berényi az első fordulóban 14 339 szavazatot kapott, míg Mikuš 31 310-et. Ez azt jelenti, hogy Berényi szavazatai 17 545-el, míg Mikušé 17 048-al növekedett, tehát Berényi szavazatnövekedése 497 szavazattal több volt.
Berényi az első fordulóban a szlovák járásokban 395 szavazatot kapott, míg a második fordulóban 2440-et. Fordulat állt be ott is, hogy Mikuš a Galántai járásban megnyerte az első fordulót, a második fordulóban ugyanitt viszont Berényi győzött.
Választási részvétel
Szlovákiában 17,29%-os volt a második fordulóban a választási részvétel, Nagyszombat megyében szinte ugyanekkora: 17,28%. A megye két, magyarok által lakott járásában jóval az átlag felett járultak a szavazóurnákhoz a választók: a Galántai járásban a részvétel 19,26 százalékos volt, a Dunaszerdahelyi járásban 23,47%-os. A részvétel mindkét magyarok által lakott járásban magasabb volt, noha az első fordulóban is a megye legaktívabb járásai közé tartoztak (1. forduló, Galántai járás: 17,93%, Dunaszerdahelyi járás: 21,97%, a megyei részvétel pedig 17,46% volt).
Magyarok által lakott járások
A Dunaszerdahelyi járásban Berényi Józsefre a második fordulóban 21 364-en szavaztak (91,88%), míg az első fordulóban 9 888-an (46,61%). Mikuš most 1 888 szavazatot (8,11%) kapott, az első fordulóban 1 615-öt (7,61%). A Dunaszerdahelyi járásban most 1 360-nal többen szavaztak, mint az első fordulóban. Berényi József a második fordulóban 11 476 szavazattal kapott többet, mint két héttel korábban. Ez 2 539-cel több, mint a Nagy Józsefre (a Most-Híd jelöltje) az első fordulóban leadott szavazatok száma az első fordulóban (8 937).
A Galántai járásban Berényi József a második fordulóban 8 080 szavazatot (52,56%) kapott, szemben az első fordulóban elért 4 056-os (29,19%) eredményével. Mikuš most 7 291 szavazatot (47,43%) kapott, két héttel ezelőtt 4 693-at (33.78%). Berényi József a második fordulóban 4 024 szavazattal kapott többet, mint az első fordulóban, ez 930 szavazattal több, mint Nagy József (Most-Híd, 3 094) szavazatainak a száma az első fordulóban.
A két, magyarok által lakott járásban a Berényire leadott szavazatok száma 15 500 szavazattal növekedett. Nagy József az első fordulóban a két járásban 12 031 szavazatot kapott, Berényi ehhez képest is 3 469 szavazatnövekedést könyvelhetett el – az első forduló további jelöltjeinek (Uhliarik, Richnák) szimpatizánsaival, vagy új választók mozgósításával.
Nézzük át a Dunaszerdahelyi járás és a Galántai járás magyarok által lakott településeinek eredményeit:
2. forduló (november 23.) | 1. forduló (november 9.) | |||||||||||
Község Dunaszerdahelyi j. |
Válasz-tásra jogo-sult | Berényi József |
Mikuš
Tibor |
rész-vétel |
% |
|
Rész-vé-tel |
% |
Berényi József | Nagy József | Mikuš Tibor | |
Albár | 506 | 136 | 10 | 146 | 28,85 | 117 | 23,12 | 37 | 66 | 9 | ||
Alistál | 1631 | 437 | 13 | 450 | 27,59 | 381 | 23,36 | 256 | 94 | 11 | ||
Bacsfa | 480 | 127 | 31 | 158 | 32,92 | 137 | 28,54 | 48 | 38 | 7 | ||
Baka | 965 | 310 | 5 | 315 | 32,64 | 236 | 24,46 | 108 | 113 | 7 | ||
Balony | 622 | 200 | 0 | 200 | 32,15 | 157 | 25,24 | 104 | 43 | 5 | ||
Béke | 367 | 151 | 6 | 157 | 42,78 | 134 | 36,51 | 38 | 81 | 2 | ||
Bögellő | 300 | 65 | 0 | 65 | 21,67 | 74 | 24,67 | 38 | 26 | 3 | ||
Bős | 4422 | 1054 | 152 | 1206 | 27,27 | 1301 | 29,42 | 784 | 369 | 80 | ||
Csákány | 479 | 84 | 5 | 89 | 18,58 | 86 | 17,95 | 32 | 45 | 2 | ||
Csallóközcsütörtök | 1 461 | 282 | 16 | 298 | 20,40 | 251 | 17,18 | 128 | 91 | 8 | ||
Csallóközkürt | 1 033 | 335 | 11 | 346 | 33,49 | 283 | 27,40 | 160 | 94 | 21 | ||
Csallóköznádasd | 483 | |
127 | 6 | 133 | 27,54 | 112 | 23,19 | 58 | 40 | 7 | |
Csallóköztárnok | 396 | 64 | 8 | 72 | 18,18 | 75 | 18,94 | 32 | 30 | 7 | ||
Csenke | 884 | 266 | 17 | 283 | 32,01 | 302 | 34,16 | 131 | 132 | 26 | ||
Csiliznyárad | 543 | 165 | 1 | 166 | 30,57 | 169 | 31,12 | 90 | 61 | 5 | ||
Csilizpatas | 663 | 145 | 2 | 147 | 22,17 | 117 | 17,65 | 69 | 43 | 2 | ||
Csilizradvány | 1 025 | 240 | 10 | 250 | 24,39 | 218 | 21,27 | 99 | 93 | 10 | ||
Dercsika | 424 | 145 | 2 | 147 | 34,67 | 142 | 33,49 | 76 | 53 | 3 | ||
Diósförgepatony | 1448 | 362 | 7 | 369 | 25,48 | 316 | 21,82 | 151 | 136 | 19 | ||
Doborgaz | 370 | 73 | 9 | 82 | 22,16 | 93 | 25,14 | 16 | 66 | 4 | ||
Dunaszerdahely | 19707 | 3744 | 464 | 4208 | 21,35 | 4108 | 20,85 | 1725 | 1689 | 437 | ||
Dunatőkés | 472 | 146 | 1 | 147 | 31,14 | 97 | 20,55 | 40 | 53 | 2 | ||
Egyházkarcsa | 1 072 | 311 | 7 | 318 | 29,66 | 337 | 31,44 | 93 | 222 | 13 | ||
Ekecs | 3159 | 1178 | 20 | 1198 | 37,92 | 873 | 27,64 | 639 | 175 | 36 | ||
Eperjes | 1 269 | 402 | 8 | 410 | 32,31 | 345 | 27,19 | 206 | 111 | 16 | ||
Felbár | 1078 | 256 | 16 | 272 | 25,23 | 255 | 23,65 | 80 | 135 | 24 | ||
Felsőpatony | 1655 | 304 | 27 | 331 | 20,00 | 300 | 18,13 | 114 | 162 | 9 | ||
Gelle | 1641 | 630 | 12 | 642 | 39,12 | 492 | 29,98 | 308 | 163 | 8 | ||
Gomba | 490 | 75 | 25 | 100 | 20,41 | 116 | 23,67 | 39 | 50 | 22 | ||
Hegyéte | 1121 | 261 | 23 | 284 | 25,33 | 256 | 22,84 | 101 | 113 | 16 | ||
Hodos | 1 314 | 288 | 10 | 298 | 22,68 | 289 | 21,99 | 103 | 153 | 15 | ||
Illésháza | 1859 | 352 | 21 | 373 | 20,06 | 340 | 18,29 | 124 | 167 | 23 | ||
Jányok | 746 | 179 | 14 | 193 | 25,87 | 227 | 30,43 | 78 | 122 | 15 | ||
Keszölcés | 129 | 47 | 4 | 51 | 39,53 | 56 | 43,41 | 24 | 17 | 4 | ||
Királyfiakarcsa | 892 | 199 | 12 | 211 | 23,65 | 235 | 26,35 | 74 | 138 | 13 | ||
Kisfalud | 370 | 113 | 7 | 120 | 32,43 | 93 | 25,14 | 23 | 58 | 7 | ||
Kisudvarnok | 886 | 305 | 12 | 317 | 35,78 | 333 | 37,58 | 92 | 223 | 8 | ||
Kulcsod | 320 | 88 | 0 | 88 | 27,50 | 81 | 25,31 | 40 | 29 | 3 | ||
Lég | 2120 | 236 | 62 | 298 | 14,06 | 311 | 14,67 | 119 | 110 | 42 | ||
Lúcs | 631 | 189 | 10 | 199 | 31,54 | 199 | 31,54 | 60 | 127 | 6 | ||
Macháza | 225 | 33 | 9 | 42 | 18,67 | 46 | 20,44 | 16 | 11 | 3 | ||
Medve | 479 | 100 | 4 | 104 | 21,71 | 82 | 17,12 | 53 | 23 | 2 | ||
Nagyabony | 1 204 | 227 | 11 | 238 | 19,77 | 209 | 17,36 | 91 | 86 | 16 | ||
Nagybodak | 253 | 87 | 7 | 94 | 37,15 | 63 | 24,90 | 30 | 23 | 8 | ||
Nagymad | 458 | 204 | 2 | 206 | 44,98 | 171 | 37,34 | 49 | 116 | 1 | ||
Nagymagyar | 2753 | 237 | 23 | 260 | 9,44 | 265 | 9,63 | 127 | 106 | 18 | ||
Nagymegyer | 7512 | 1211 | 86 | 1297 | 17,27 | 1199 | 15,96 | 451 | 604 | 68 | ||
Nagypaka | 713 | 67 | 40 | 107 | 15,01 | 92 | 12,90 | 22 | 40 | 19 | ||
Nagyszarva | 915 | 220 | 6 | 226 | 24,70 | 189 | 20,66 | 76 | 88 | 6 | ||
Nagyudvarnok | 874 | 190 | 4 | 194 | 22,20 | 206 | 23,57 | 96 | 94 | 7 | ||
Nyárasd | 2548 | 774 | 32 | 806 | 31,63 | 797 | 31,28 | 500 | 218 | 49 | ||
Nyékvárkony | 2208 | 620 | 19 | 639 | 28,94 | 665 | 30,12 | 405 | 204 | 26 | ||
Olgya | 347 | 59 | 15 | 74 | 21,33 | 72 | 20,75 | 26 | 24 | 15 | ||
Padány | 736 | 153 | 6 | 159 | 21,60 | 152 | 20,65 | 53 | 80 | 8 | ||
Patonyrét | 237 | 67 | 2 | 69 | 29,11 | 53 | 22,36 | 18 | 25 | 7 | ||
Pódatejed | 772 | 181 | 18 | 199 | 25,78 | 136 | 17,62 | 46 | 72 | 11 | ||
Sárosfa | 760 | 147 | 15 | 162 | 21,32 | 206 | 27,11 | 80 | 84 | 22 | ||
Sárrét | 311 | 26 | 7 | 33 | 10,61 | 44 | 14,15 | 1 | 23 | 13 | ||
Somorja | 11006 | 1598 | 345 | 1943 | 17,65 | 1958 | 17,79 | 797 | 724 | 222 | ||
Szap | 459 | 125 | 2 | 127 | 27,67 | 124 | 27,02 | 66 | 48 | 3 | ||
Szentmihályfa | 733 | 132 | 17 | 149 | 20,33 | 189 | 25,78 | 33 | 117 | 17 | ||
Úszor | 892 | 44 | 64 | 108 | 12,11 | 133 | 14,91 | 17 | 56 | 30 | ||
Vajka | 404 | 83 | 26 | 109 | 26,98 | 125 | 30,94 | 29 | 58 | 29 | ||
Vámosfalu | 803 | 218 | 0 | 218 | 27,15 | 142 | 17,68 | 71 | 62 | 5 | ||
Vásárút | 1827 | 457 | 8 | 465 | 25,45 | 410 | 22,44 | 191 | 191 | 17 | ||
Vitény | 205 | 12 | 13 | 25 | 12,20 | 34 | 16,59 | 2 | 8 | 12 | ||
Vörösmajor | 627 | 21 | 41 | 62 | 9,89 | 86 | 13,72 | 5 | 21 | 24 | ||
Galántai járás |
||||||||||||
Alsóhatár | 319 | 54 | 9 | 63 | 19,75 | 69 | 21,63 | 30 | 16 | 11 | ||
Alsószeli | 1655 | 556 | 46 | 602 | 36,37 | 503 | 30,39 | 354 | 100 | 29 | ||
Diószeg | 4590 | 302 | 234 | 536 | 11,68 | 581 | 12,66 | 127 | 161 | 180 | ||
Feketenyék | 1163 | 367 | 9 | 376 | 32,33 | 485 | 41,70 | 193 | 253 | 10 | ||
Felsőszeli | 2765 | 556 | 164 | 720 | 26,04 | 534 | 19,31 | 261 | 141 | 95 | ||
Galánta | 13697 | 990 | 1182 | 2172 | 15,86 | 2127 | 15,53 | 496 | 450 | 832 | ||
Hidaskürt | 1406 | 350 | 15 | 365 | 25,96 | 329 | 23,40 | 191 | 114 | 9 | ||
Jóka | 3267 | 571 | 61 | 632 | 19,34 | 538 | 16,47 | 251 | 195 | 39 | ||
Kajal | 1240 | 154 | 31 | 185 | 14,92 | 199 | 16,05 | 76 | 69 | 24 | ||
Királyrév | 950 | 289 | 5 | 294 | 30,95 | 215 | 22,63 | 156 | 41 | 10 | ||
Kismácséd | 504 | 95 | 29 | 124 | 24,60 | 116 | 23,02 | 45 | 38 | 25 | ||
Kosút | 1321 | 197 | 60 | 257 | 19,45 | 226 | 17,11 | 78 | 69 | 43 | ||
Nádszeg | 3193 | 940 | 36 | 976 | 30,57 | 1105 | 34,61 | 549 | 479 | 27 | ||
Nagyfödémes | 3655 | 399 | 130 | 529 | 14,47 | 573 | 15,68 | 218 | 114 | 159 | ||
Nagymácséd | 2208 | 547 | 16 | 563 | 25,50 | 516 | 23,37 | 291 | 175 | 16 | ||
Taksony | 1770 | 411 | 140 | 551 | 31,13 | 475 | 26,84 | 212 | 138 | 96 | ||
Tallós | 1288 | 261 | 8 | 269 | 20,89 | 270 | 20,96 | 113 | 133 | 5 | ||
Tósnyárasd | 705 | 96 | 38 | 134 | 19,01 | 115 | 16,31 | 35 | 32 | 32 | ||
Vága | 1761 | 312 | 27 | 339 | 19,25 | 215 | 12,21 | 133 | 47 | 17 | ||
Vezekény | 965 | 202 | 13 | 215 | 22,28 | 189 | 19,59 | 100 | 70 | 13 | ||
Vízkelet | 1322 | 237 | 7 | 244 | 18,46 | 238 | 18,00 | 99 | 100 | 17 |
Felvidék.ma, O.N.