54
A legfelsőbb szlovák bajnokság 22. fordulójában a DAC óriási zakót kapott Nagyszombatban, ahol a Spartaktól 7:0-ra kikapott. A táblázat elején álló Zsolna és Slovan is győzött, a Besztercebánya kikapott, így megugorhatott a fővárosi együttes.
A legfelsőbb szlovák bajnokság 22. fordulójának eredményei:
17:30 Senica – Petržalka 2 : 0
15:30 Ružomberok – Prešov 2 : 0
15:30 Slovan – Nitra 2 : 1
15:30 Trnava – Dun. Streda 7 : 0
15:30 Košice – Dubnica 1 : 1
14:30 Žilina – Ban. Bystrica 3 : 1
1 | MŠK Žilina | 22 | 16 | 2 | 4 | 36-10 | 50 | ||
2 | Slovan Bratislava | 22 | 14 | 4 | 4 | 35-17 | 46 | ||
3 | Dukla B. Bystrica | 22 | 12 | 7 | 3 | 31-17 | 43 | ||
4 | FC Nitra | 22 | 9 | 5 | 8 | 24-20 | 32 | ||
5 | FK Senica | 22 | 9 | 5 | 8 | 21-26 | 32 | ||
6 | Spartak Trnava | 22 | 9 | 4 | 9 | 37-25 | 31 | ||
7 | MFK Ružomberok | 22 | 7 | 6 | 9 | 23-27 | 27 | ||
8 | Tatran Prešov | 22 | 7 | 4 | 11 | 18-23 | 25 | ||
9 | Artmedia Petržalka | 22 | 6 | 5 | 11 | 24-28 | 23 | ||
10 | FK DAC 1904 | 22 | 5 | 7 | 10 | 18-32 | 22 | ||
11 | MFK Dubnica | 22 | 5 | 6 | 11 | 16-32 | 21 | ||
12 | MFK Košice | 22 | 3 | 5 | 14 | 18-44 | 14 |
Felvidék Ma